ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ole_DP_technique)

Vitesse moyenne du vent à 100 mètres d'altitude (1)
3 m/s - 3 m/s 3 m/s - 3 m/s
3,01 m/s - 3,25 m/s 3,01 m/s - 3,25 m/s
3,26 m/s - 3,5 m/s 3,26 m/s - 3,5 m/s
3,51 m/s - 3,75 m/s 3,51 m/s - 3,75 m/s
3,76 m/s - 4 m/s 3,76 m/s - 4 m/s
4,01 m/s - 4,25 m/s 4,01 m/s - 4,25 m/s
4,26 m/s - 4,5 m/s 4,26 m/s - 4,5 m/s
4,51 m/s - 4,75 m/s 4,51 m/s - 4,75 m/s
4,76 m/s - 5 m/s 4,76 m/s - 5 m/s
5,01 m/s - 5,25 m/s 5,01 m/s - 5,25 m/s
5,26 m/s - 5,5 m/s 5,26 m/s - 5,5 m/s
5,51 m/s - 5,75 m/s 5,51 m/s - 5,75 m/s
5,76 m/s - 6 m/s 5,76 m/s - 6 m/s
6,01 m/s - 6,25 m/s 6,01 m/s - 6,25 m/s
6,26 m/s - 6,5 m/s 6,26 m/s - 6,5 m/s
6,51 m/s - 6,75 m/s 6,51 m/s - 6,75 m/s
6,76 m/s - 7 m/s 6,76 m/s - 7 m/s
7,01 m/s - 7,25 m/s 7,01 m/s - 7,25 m/s
7,26 m/s - 7,5 m/s 7,26 m/s - 7,5 m/s
7,51 m/s - 7,75 m/s 7,51 m/s - 7,75 m/s
7,76 m/s - 8 m/s 7,76 m/s - 8 m/s
8,01 m/s - 8,25 m/s 8,01 m/s - 8,25 m/s
8,26 m/s - 8,5 m/s 8,26 m/s - 8,5 m/s
Vitesse moyenne du vent à 10 mètres d'altitude (2)
3 m/s - 3 m/s 3 m/s - 3 m/s
3,01 m/s - 3,25 m/s 3,01 m/s - 3,25 m/s
3,26 m/s - 3,5 m/s 3,26 m/s - 3,5 m/s
3,51 m/s - 3,75 m/s 3,51 m/s - 3,75 m/s
3,76 m/s - 4 m/s 3,76 m/s - 4 m/s
4,01 m/s - 4,25 m/s 4,01 m/s - 4,25 m/s
4,26 m/s - 4,5 m/s 4,26 m/s - 4,5 m/s
4,51 m/s - 4,75 m/s 4,51 m/s - 4,75 m/s
4,76 m/s - 5 m/s 4,76 m/s - 5 m/s
5,01 m/s - 5,25 m/s 5,01 m/s - 5,25 m/s
5,26 m/s - 5,5 m/s 5,26 m/s - 5,5 m/s
5,51 m/s - 5,75 m/s 5,51 m/s - 5,75 m/s
5,76 m/s - 6 m/s 5,76 m/s - 6 m/s
6,01 m/s - 6,25 m/s 6,01 m/s - 6,25 m/s
6,26 m/s - 6,5 m/s 6,26 m/s - 6,5 m/s
6,51 m/s - 6,75 m/s 6,51 m/s - 6,75 m/s
6,76 m/s - 7 m/s 6,76 m/s - 7 m/s
7,01 m/s - 7,25 m/s 7,01 m/s - 7,25 m/s
7,26 m/s - 7,5 m/s 7,26 m/s - 7,5 m/s
7,51 m/s - 7,75 m/s 7,51 m/s - 7,75 m/s
7,76 m/s - 8 m/s 7,76 m/s - 8 m/s
8,01 m/s - 8,25 m/s 8,01 m/s - 8,25 m/s
8,26 m/s - 8,5 m/s 8,26 m/s - 8,5 m/s
Isobathe -100m (4)
Classe de profondeur (5)
Moins de -4 000 m Moins de -4 000 m
-4 000 m - -3 000 m -4 000 m - -3 000 m
-3 000 m - -2 000 m -3 000 m - -2 000 m
-2 000 m - -1 500 m -2 000 m - -1 500 m
-1 500 m - -1 000 m -1 500 m - -1 000 m
-1 000 m - -500 m -1 000 m - -500 m
-500 m - -400 m -500 m - -400 m
-400 m - -300 m -400 m - -300 m
-300 m - -250 m -300 m - -250 m
-250 m - -200 m -250 m - -200 m
-200 m - -150 m -200 m - -150 m
-150 m - -125 m -150 m - -125 m
-125 m - -100 m -125 m - -100 m
-100 m - -80 m -100 m - -80 m
-80 m - -60 m -80 m - -60 m
-60 m - -40 m -60 m - -40 m
-40 m - -20 m -40 m - -20 m
-20 m - -10 m -20 m - -10 m
-10 m - 0 m -10 m - 0 m
Habitats physiques des fonds marins (7)
A1 : Littoral rock and other hard substrata A1 : Littoral rock and other hard substrata
A2 : Littoral sediment A2 : Littoral sediment
A2.3 : Littoral mud A2.3 : Littoral mud
A3.1 : Atlantic and Mediterranean high energy infralittoral rock A3.1 : Atlantic and Mediterranean high energy infralittoral rock
A3.2 : Atlantic and Mediterranean moderate energy infralittoral rock A3.2 : Atlantic and Mediterranean moderate energy infralittoral rock
A3.3 : Atlantic and Mediterranean low energy infralittoral rock A3.3 : Atlantic and Mediterranean low energy infralittoral rock
A4.1 : Atlantic and Mediterranean high energy circalittoral rock A4.1 : Atlantic and Mediterranean high energy circalittoral rock
A4.2 : Atlantic and Mediterranean moderate energy circalittoral rock A4.2 : Atlantic and Mediterranean moderate energy circalittoral rock
A4.3 : Atlantic and Mediterranean low energy circalittoral rock A4.3 : Atlantic and Mediterranean low energy circalittoral rock
A5.13 : Infralittoral coarse sediment A5.13 : Infralittoral coarse sediment
A5.14 : Circalittoral coarse sediment A5.14 : Circalittoral coarse sediment
A5.15 : Deep circalittoral coarse sediment A5.15 : Deep circalittoral coarse sediment
A5.23 : Infralittoral fine sand A5.23 : Infralittoral fine sand
A5.24 : Infralittoral muddy sand A5.24 : Infralittoral muddy sand
A5.25 : Circalittoral fine sand A5.25 : Circalittoral fine sand
A5.26 : Circalittoral muddy sand A5.26 : Circalittoral muddy sand
A5.27 : Deep circalittoral sand A5.27 : Deep circalittoral sand
A5.33 : Infralittoral sandy mud A5.33 : Infralittoral sandy mud
A5.34 : Infralittoral fine mud A5.34 : Infralittoral fine mud
A5.35 : Circalittoral sandy mud A5.35 : Circalittoral sandy mud
A5.36 : Circalittoral fine mud A5.36 : Circalittoral fine mud
A5.37 : Deep circalittoral mud A5.37 : Deep circalittoral mud
A5.43 : Infralittoral mixed sediments A5.43 : Infralittoral mixed sediments
A5.44 : Circalittoral mixed sediments A5.44 : Circalittoral mixed sediments
A5.45 : Deep circalittoral mixed sediments A5.45 : Deep circalittoral mixed sediments