ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ole_DP_peche_reglementation)

Cantonnement pêche (1)
Limite des 3 milles (2)
Limite des 6 milles (3)
Durée de l'action de pêche de tous navires (nb d'heures max 2016-2020) (5)
Moins de 2 Moins de 2
3 - 5 3 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 11 9 - 11
12 - 15 12 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 26 21 - 26
27 - 35 27 - 35
36 - 55 36 - 55
Plus de 56 Plus de 56
Evolution 2019-2020 (7)
moins de -18 moins de -18
de -18 à -8 de -18 à -8
de -8 à -2 de -8 à -2
de -2 à +2 de -2 à +2
de +2 à +8 de +2 à +8
de +8 à +18 de +8 à +18
plus de +18 plus de +18
Evolution 2018-2019 (8)
moins de -18 moins de -18
de -18 à -8 de -18 à -8
de -8 à -2 de -8 à -2
de -2 à +2 de -2 à +2
de +2 à +8 de +2 à +8
de +8 à +18 de +8 à +18
plus de +18 plus de +18
Evolution 2017-2018 (9)
moins de -18 moins de -18
de -18 à -8 de -18 à -8
de -8 à -2 de -8 à -2
de -2 à +2 de -2 à +2
de +2 à +8 de +2 à +8
de +8 à +18 de +8 à +18
plus de +18 plus de +18
Evolution 2016-2017 (10)
moins de -18 moins de -18
de -18 à -8 de -18 à -8
de -8 à -2 de -8 à -2
de -2 à +2 de -2 à +2
de +2 à +8 de +2 à +8
de +8 à +18 de +8 à +18
plus de +18 plus de +18
Tous navires de pavillon français (nb d'heures max 2016-2020) (12)
1 - 2 1 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 11 9 - 11
12 - 15 12 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 26 21 - 26
27 - 35 27 - 35
36 - 55 36 - 55
Plus de 56 Plus de 56
Tous navires de pavillon étranger (nb d'heures max 2016-2020) (13)
1 - 2 1 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 11 9 - 11
12 - 15 12 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 26 21 - 26
27 - 35 27 - 35
36 - 55 36 - 55
Plus de 56 Plus de 56
Navires aux arts trainants (nb d'heures max 2016-2020) (15)
5 5
6 - 9 6 - 9
10 - 12 10 - 12
13 - 15 13 - 15
16 - 19 16 - 19
20 - 23 20 - 23
24 - 28 24 - 28
29 - 37 29 - 37
38 - 56 38 - 56
Plus de 57 Plus de 57
Navires aux arts dormants (nb d'heures max 2016-2020) (16)
Moins de 5 Moins de 5
6 - 9 6 - 9
10 - 12 10 - 12
13 - 15 13 - 15
16 - 19 16 - 19
20 - 23 20 - 23
24 - 28 24 - 28
29 - 37 29 - 37
38 - 56 38 - 56
Plus de 57 Plus de 57
Arcachon (18)
Moins de 3 Moins de 3
4 - 5 4 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 50 31 - 50
51 - 70 51 - 70
71 - 90 71 - 90
91 - 130 91 - 130
131 - 225 131 - 225
Plus de 226 Plus de 226
Capbreton (19)
Moins de 3 Moins de 3
4 - 5 4 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 50 31 - 50
51 - 70 51 - 70
71 - 90 71 - 90
91 - 130 91 - 130
131 - 225 131 - 225
Plus de 226 Plus de 226
Le Guilvinec (20)
Moins de 3 Moins de 3
4 - 5 4 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 50 31 - 50
51 - 70 51 - 70
71 - 90 71 - 90
91 - 130 91 - 130
131 - 225 131 - 225
Plus de 226 Plus de 226
Hendaye (21)
Moins de 3 Moins de 3
4 - 5 4 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 50 31 - 50
51 - 70 51 - 70
71 - 90 71 - 90
91 - 130 91 - 130
131 - 225 131 - 225
Plus de 226 Plus de 226
La Cotinière (22)
Moins de 3 Moins de 3
4 - 5 4 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 50 31 - 50
51 - 70 51 - 70
71 - 90 71 - 90
91 - 130 91 - 130
131 - 225 131 - 225
Plus de 226 Plus de 226
La Rochelle (23)
Moins de 3 Moins de 3
4 - 5 4 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 50 31 - 50
51 - 70 51 - 70
71 - 90 71 - 90
91 - 130 91 - 130
131 - 225 131 - 225
Plus de 226 Plus de 226
La Turballe (24)
Moins de 3 Moins de 3
4 - 5 4 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 50 31 - 50
51 - 70 51 - 70
71 - 90 71 - 90
91 - 130 91 - 130
131 - 225 131 - 225
Plus de 226 Plus de 226
Le Croisic (25)
Moins de 3 Moins de 3
4 - 5 4 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 50 31 - 50
51 - 70 51 - 70
71 - 90 71 - 90
91 - 130 91 - 130
131 - 225 131 - 225
Plus de 226 Plus de 226
Les Sables-d'Olonne (26)
Moins de 3 Moins de 3
4 - 5 4 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 50 31 - 50
51 - 70 51 - 70
71 - 90 71 - 90
91 - 130 91 - 130
131 - 225 131 - 225
Plus de 226 Plus de 226
L'Herbaudière (27)
Moins de 3 Moins de 3
4 - 5 4 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 50 31 - 50
51 - 70 51 - 70
71 - 90 71 - 90
91 - 130 91 - 130
131 - 225 131 - 225
Plus de 226 Plus de 226
Lorient (28)
Moins de 3 Moins de 3
4 - 5 4 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 50 31 - 50
51 - 70 51 - 70
71 - 90 71 - 90
91 - 130 91 - 130
131 - 225 131 - 225
Plus de 226 Plus de 226
Pasaia (29)
Moins de 3 Moins de 3
4 - 5 4 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 50 31 - 50
51 - 70 51 - 70
71 - 90 71 - 90
91 - 130 91 - 130
131 - 225 131 - 225
Plus de 226 Plus de 226
Royan (30)
Moins de 3 Moins de 3
4 - 5 4 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 50 31 - 50
51 - 70 51 - 70
71 - 90 71 - 90
91 - 130 91 - 130
131 - 225 131 - 225
Plus de 226 Plus de 226
Saint-Gilles-Croix-de-Vie (31)
Moins de 3 Moins de 3
4 - 5 4 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 50 31 - 50
51 - 70 51 - 70
71 - 90 71 - 90
91 - 130 91 - 130
131 - 225 131 - 225
Plus de 226 Plus de 226
Saint-Jean-de-Luz-Ciboure (32)
Moins de 3 Moins de 3
4 - 5 4 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 50 31 - 50
51 - 70 51 - 70
71 - 90 71 - 90
91 - 130 91 - 130
131 - 225 131 - 225
Plus de 226 Plus de 226
Saint-Nazaire (33)
Moins de 3 Moins de 3
4 - 5 4 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 50 31 - 50
51 - 70 51 - 70
71 - 90 71 - 90
91 - 130 91 - 130
131 - 225 131 - 225
Plus de 226 Plus de 226
Donnée non communicable issue du secret statistique (35)
moins de 3 000 € moins de 3 000 €
3 001 € - 10 000 € 3 001 € - 10 000 €
10 001 € - 20 000 € 10 001 € - 20 000 €
20 001 € - 35 000 € 20 001 € - 35 000 €
35 001 € - 55 000 € 35 001 € - 55 000 €
55 001 € - 83 000 € 55 001 € - 83 000 €
83 001 € - 143 000 € 83 001 € - 143 000 €
plus de 143 000 € plus de 143 000 €
Tous ports confondus (36)
moins de 14 moins de 14
de 14 à 40 de 14 à 40
de 40 à 75 de 40 à 75
de 75 à 120 de 75 à 120
de 120 à 180 de 120 à 180
de 180 à 280 de 180 à 280
de 280 à 480 de 280 à 480
plus de 480 plus de 480
La Cotinière (37)
moins de 3 000 € moins de 3 000 €
3 001 € - 10 000 € 3 001 € - 10 000 €
10 001 € - 20 000 € 10 001 € - 20 000 €
20 001 € - 35 000 € 20 001 € - 35 000 €
35 001 € - 55 000 € 35 001 € - 55 000 €
55 001 € - 83 000 € 55 001 € - 83 000 €
83 001 € - 143 000 € 83 001 € - 143 000 €
plus de 143 000 € plus de 143 000 €
La Rochelle (38)
moins de 3 000 € moins de 3 000 €
3 001 € - 10 000 € 3 001 € - 10 000 €
10 001 € - 20 000 € 10 001 € - 20 000 €
20 001 € - 35 000 € 20 001 € - 35 000 €
35 001 € - 55 000 € 35 001 € - 55 000 €
55 001 € - 83 000 € 55 001 € - 83 000 €
83 001 € - 143 000 € 83 001 € - 143 000 €
plus de 143 000 € plus de 143 000 €
La Turballe (39)
moins de 3 000 € moins de 3 000 €
3 001 € - 10 000 € 3 001 € - 10 000 €
10 001 € - 20 000 € 10 001 € - 20 000 €
20 001 € - 35 000 € 20 001 € - 35 000 €
35 001 € - 55 000 € 35 001 € - 55 000 €
55 001 € - 83 000 € 55 001 € - 83 000 €
83 001 € - 143 000 € 83 001 € - 143 000 €
plus de 143 000 € plus de 143 000 €
Les Sables-d'Olonne (40)
moins de 3 000 € moins de 3 000 €
3 001 € - 10 000 € 3 001 € - 10 000 €
10 001 € - 20 000 € 10 001 € - 20 000 €
20 001 € - 35 000 € 20 001 € - 35 000 €
35 001 € - 55 000 € 35 001 € - 55 000 €
55 001 € - 83 000 € 55 001 € - 83 000 €
83 001 € - 143 000 € 83 001 € - 143 000 €
plus de 143 000 € plus de 143 000 €
Saint-Gilles-Croix-de-Vie (41)
moins de 3 000 € moins de 3 000 €
3 010 € - 10 000 € 3 010 € - 10 000 €
10 100 € - 20 000 € 10 100 € - 20 000 €
20 100 € - 35 000 € 20 100 € - 35 000 €
35 100 € - 55 000 € 35 100 € - 55 000 €
55 100 € - 83 000 € 55 100 € - 83 000 €
83 100 € - 143 000 € 83 100 € - 143 000 €
plus de 143 000 € plus de 143 000 €