ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ole_DP_environnement_WMS)

Aires marines protégées (1)
Parc Naturel Marin (2)
Arrêté de protection de biotope (4)
Réserve Naturelle Régionale (5)
Réserves Biogénétiques (C.E) (6)
Réserve Biologique (7)
Réserve de Biosphère (MAB) (8)
Réserve Naturelle Nationale (9)
Réserve Nationale de chasse et de faune sauvage (10)
Natura 2000 Habitats (SIC et ZSC) (12)
Natura 2000 Oiseaux (ZPS) (13)
Espace naturel sensible (14)
ZICO (15)
ZNIEFF 1 (16)
ZNIEFF 2 (17)
ZNIEFF marine de type 1 (18)
ZNIEFF marine de type 2 (19)
Zone humide d'importance majeure (20)
Zone humide d'importance majeure Zone humide d'importance majeure
Zones humides Ramsar (21)
Zone homogène de vocation du Parc Naturel Marin (22)
Concilier le maintien des équilibres écologiques avec les nombreuses activités humaines dans un secteur à l'interface du littoral et du large Concilier le maintien des équilibres écologiques avec les nombreuses activités humaines dans un secteur à l'interface du littoral et du large
Concilier préservation de la biodiversité et activités humaines à ce carrefour d’enjeux environnementaux et socio-économiques Concilier préservation de la biodiversité et activités humaines à ce carrefour d’enjeux environnementaux et socio-économiques
Dans un secteur marqué par la conchyliculture et la présence d'oiseaux d'eau, préserver les fonctionnalités écologiques des vasières en exigeant leur prise en compte par les activités littorales, portuaires et celles des bassins versants Dans un secteur marqué par la conchyliculture et la présence d'oiseaux d'eau, préserver les fonctionnalités écologiques des vasières en exigeant leur prise en compte par les activités littorales, portuaires et celles des bassins versants
Intégrer la préservation et la valorisation de la biodiversité, aux intenses activités littorales notamment de loisirs Intégrer la préservation et la valorisation de la biodiversité, aux intenses activités littorales notamment de loisirs
Préserver les espèces océaniques et les vasières circalittorales en garantissant la durabilité des pratiques des activités existantes et la compatibilité des nouvelles activités avec ces enjeux environnementaux Préserver les espèces océaniques et les vasières circalittorales en garantissant la durabilité des pratiques des activités existantes et la compatibilité des nouvelles activités avec ces enjeux environnementaux
Restaurer l‘écosystème estuarien en lien avec le bassin versant et les activités économiques de l’estuaire Restaurer l‘écosystème estuarien en lien avec le bassin versant et les activités économiques de l’estuaire
Oiseaux marins (été) : enjeux aire rapprochée (nb ind./km effort) (25)
1,4 - 2,6 1,4 - 2,6
2,7 - 3 2,7 - 3
3,1 - 3,5 3,1 - 3,5
3,6 - 3,8 3,6 - 3,8
3,9 - 4,2 3,9 - 4,2
4,3 - 4,6 4,3 - 4,6
4,7 - 5,1 4,7 - 5,1
5,2 - 5,6 5,2 - 5,6
5,7 - 6,4 5,7 - 6,4
6,5 - 14,6 6,5 - 14,6
Oiseaux marins (été) : enjeux aire large (nb ind./km effort) (26)
1,3 - 3 1,3 - 3
3,1 - 3,5 3,1 - 3,5
3,6 - 3,9 3,6 - 3,9
4 - 4,4 4 - 4,4
4,5 - 4,8 4,5 - 4,8
4,9 - 5,2 4,9 - 5,2
5,3 - 5,6 5,3 - 5,6
5,7 - 6,1 5,7 - 6,1
6,2 - 6,9 6,2 - 6,9
7 - 17 7 - 17
Oiseaux marins (hiver) : enjeux aire rapprochée (nb ind./km effort) (28)
2,8 - 6,1 2,8 - 6,1
6,2 - 7,1 6,2 - 7,1
7,2 - 7,8 7,2 - 7,8
7,9 - 8,5 7,9 - 8,5
8,6 - 9,3 8,6 - 9,3
9,4 - 9,9 9,4 - 9,9
10 - 10,6 10 - 10,6
10,7 - 11,4 10,7 - 11,4
11,5 - 12,3 11,5 - 12,3
12,4 - 26 12,4 - 26
Oiseaux marins (hiver) : enjeux aire large (nb ind./km effort) (29)
2,8 - 7,1 2,8 - 7,1
7,2 - 8 7,2 - 8
8,1 - 8,8 8,1 - 8,8
8,9 - 9,6 8,9 - 9,6
9,7 - 10,4 9,7 - 10,4
10,5 - 11,2 10,5 - 11,2
11,3 - 12,3 11,3 - 12,3
12,4 - 14,1 12,4 - 14,1
14,2 - 16,5 14,2 - 16,5
16,6 - 28,2 16,6 - 28,2
Oiseaux marins (toutes saisons) : enjeux aire rapprochée (nb ind./km effort) (31)
6 - 10 6 - 10
10,1 - 11 10,1 - 11
11,1 - 11,8 11,1 - 11,8
11,9 - 12,6 11,9 - 12,6
12,7 - 13,5 12,7 - 13,5
13,6 - 14,4 13,6 - 14,4
14,5 - 15,1 14,5 - 15,1
15,2 - 16,2 15,2 - 16,2
16,3 - 17,6 16,3 - 17,6
17,7 - 30,4 17,7 - 30,4
Oiseaux marins (toutes saisons) : enjeux aire large (nb ind./km effort) (32)
6 - 11,3 6 - 11,3
11,4 - 12,7 11,4 - 12,7
12,8 - 13,6 12,8 - 13,6
13,7 - 14,4 13,7 - 14,4
14,5 - 15,3 14,5 - 15,3
15,4 - 16,3 15,4 - 16,3
16,4 - 17,5 16,4 - 17,5
17,6 - 19,1 17,6 - 19,1
19,2 - 22,3 19,2 - 22,3
22,4 - 35,2 22,4 - 35,2
Mammifères marins (été) : enjeux aire rapprochée (nb ind./km effort) (34)
0,464125 - 0,960258 0,464125 - 0,960258
0,960259 - 1,11126 0,960259 - 1,11126
1,11127 - 1,24068 1,11127 - 1,24068
1,24069 - 1,34854 1,24069 - 1,34854
1,34855 - 1,42404 1,34855 - 1,42404
1,42405 - 1,54268 1,42405 - 1,54268
1,54269 - 1,69367 1,54269 - 1,69367
1,69368 - 1,87703 1,69368 - 1,87703
1,87704 - 2,25452 1,87704 - 2,25452
2,25453 - 3,21443 2,25453 - 3,21443
Mammifères marins (été) : enjeux aire large (nb ind./km effort) (35)
0,3 - 1,1 0,3 - 1,1
1,2 - 1,4 1,2 - 1,4
1,5 - 1,7 1,5 - 1,7
1,8 - 2,1 1,8 - 2,1
2,2 - 2,4 2,2 - 2,4
2,5 - 2,8 2,5 - 2,8
2,9 - 3,4 2,9 - 3,4
3,5 - 4 3,5 - 4
4,1 - 4,9 4,1 - 4,9
5 - 9,8 5 - 9,8
Mammifères marins (hiver) : enjeux aire rapprochée (nb ind./km effort) (37)
0,5 - 1 0,5 - 1
1,1 - 1,2 1,1 - 1,2
1,3 - 1,3 1,3 - 1,3
1,4 - 1,4 1,4 - 1,4
1,5 - 1,5 1,5 - 1,5
1,6 - 1,6 1,6 - 1,6
1,7 - 1,8 1,7 - 1,8
1,9 - 1,9 1,9 - 1,9
2 - 2,2 2 - 2,2
2,3 - 2,8 2,3 - 2,8
Mammifères marins (hiver) : enjeux aire large (nb ind./km effort) (38)
0,3 - 1,3 0,3 - 1,3
1,4 - 1,6 1,4 - 1,6
1,7 - 1,9 1,7 - 1,9
2 - 2,3 2 - 2,3
2,4 - 2,8 2,4 - 2,8
2,9 - 3,2 2,9 - 3,2
3,3 - 3,5 3,3 - 3,5
3,6 - 3,9 3,6 - 3,9
4 - 4,2 4 - 4,2
4,3 - 6,2 4,3 - 6,2
Mammifères marins (toutes saisons) : enjeux aire rapprochée (nb ind./km effort) (40)
1,6 - 2,3 1,6 - 2,3
2,4 - 2,5 2,4 - 2,5
2,6 - 2,7 2,6 - 2,7
2,8 - 2,9 2,8 - 2,9
3 - 3 3 - 3
3,1 - 3,2 3,1 - 3,2
3,3 - 3,3 3,3 - 3,3
3,4 - 3,6 3,4 - 3,6
3,7 - 3,9 3,7 - 3,9
4 - 5,8 4 - 5,8
Mammifères marins (toutes saisons) : enjeux aire large (nb ind./km effort) (41)
1,3 - 2,7 1,3 - 2,7
2,8 - 3,1 2,8 - 3,1
3,2 - 3,8 3,2 - 3,8
3,9 - 4,5 3,9 - 4,5
4,6 - 5,3 4,6 - 5,3
5,4 - 6 5,4 - 6
6,1 - 6,8 6,1 - 6,8
6,9 - 7,7 6,9 - 7,7
7,8 - 8,8 7,8 - 8,8
8,9 - 14,3 8,9 - 14,3
Enjeux "nourriceries" (esturgeon) (43)
Zone de concentration connue de juvéniles d'esturgeon Zone de concentration connue de juvéniles d'esturgeon
Secteur d'importance fonctionnelle pour l'esturgeon Secteur d'importance fonctionnelle pour l'esturgeon
Enjeux "nourriceries" (toutes espèces de poissons) (44)
0 0
1 - 29 848 1 - 29 848
29 849 - 59 695 29 849 - 59 695
59 696 - 89 543 59 696 - 89 543
89 544 - 134 314 89 544 - 134 314
134 315 - 194 009 134 315 - 194 009
194 010 - 268 628 194 010 - 268 628
268 629 - 358 170 268 629 - 358 170
358 171 - 596 950 358 171 - 596 950
596 951 - 3 805 558 596 951 - 3 805 558
Enjeux "frayères" (poissons) (45)
0 0
1 - 25 1 - 25
26 - 51 26 - 51
52 - 76 52 - 76
77 - 127 77 - 127
128 - 229 128 - 229
230 - 357 230 - 357
358 - 510 358 - 510
511 - 739 511 - 739
740 - 6 500 740 - 6 500
Enjeux "mollusques" (46)
1 - 167 1 - 167
168 - 273 168 - 273
274 - 364 274 - 364
365 - 440 365 - 440
441 - 531 441 - 531
532 - 668 532 - 668
669 - 820 669 - 820
821 - 987 821 - 987
988 - 1 306 988 - 1 306
1 307 - 3 871 1 307 - 3 871
Enjeux "esturgeon" (48)
Zone de concentration connue de juvéniles d'esturgeon Zone de concentration connue de juvéniles d'esturgeon
Secteur d'importance fonctionnelle pour l'esturgeon Secteur d'importance fonctionnelle pour l'esturgeon
Enjeux "poissons et mollusques" (49)
Pas de valeur Pas de valeur
1 - 14 930 1 - 14 930
14 931 - 44 790 14 931 - 44 790
44 791 - 74 651 44 791 - 74 651
74 652 - 119 441 74 652 - 119 441
119 442 - 179 162 119 442 - 179 162
179 163 - 253 813 179 163 - 253 813
253 814 - 358 324 253 814 - 358 324
358 325 - 582 276 358 325 - 582 276
582 277 - 3 807 192 582 277 - 3 807 192
Enjeux "habitats benthiques" (50)
En danger En danger
Vulnérable Vulnérable
Quasi menacé Quasi menacé
Préoccupation mineure Préoccupation mineure
Oiseaux marins : risque d'effets aire rapprochée (53)
11 - 16,1 11 - 16,1
16,2 - 17,5 16,2 - 17,5
17,6 - 18,6 17,6 - 18,6
18,7 - 19,7 18,7 - 19,7
19,8 - 20,7 19,8 - 20,7
20,8 - 21,8 20,8 - 21,8
21,9 - 22,8 21,9 - 22,8
22,9 - 24,1 22,9 - 24,1
24,2 - 26 24,2 - 26
26,1 - 40,7 26,1 - 40,7
Oiseaux marins : risque d'effets aire large (54)
11 - 17,7 11 - 17,7
17,8 - 19,5 17,8 - 19,5
19,6 - 20,7 19,6 - 20,7
20,8 - 21,8 20,8 - 21,8
21,9 - 22,9 21,9 - 22,9
23 - 24,4 23 - 24,4
24,5 - 25,8 24,5 - 25,8
25,9 - 28,1 25,9 - 28,1
28,2 - 32,4 28,2 - 32,4
32,5 - 48,7 32,5 - 48,7
Oiseaux marins (sans petits puffins) : risque d'effets aire rapprochée (55)
7,4 - 12,4 7,4 - 12,4
12,5 - 13,8 12,5 - 13,8
13,9 - 14,7 13,9 - 14,7
14,8 - 15,7 14,8 - 15,7
15,8 - 16,6 15,8 - 16,6
16,7 - 17,7 16,7 - 17,7
17,8 - 18,8 17,8 - 18,8
18,9 - 19,8 18,9 - 19,8
19,9 - 21,5 19,9 - 21,5
21,6 - 36,9 21,6 - 36,9
Oiseaux marins (sans petits puffins) : risque d'effets aire large (56)
6,4 - 13,6 6,4 - 13,6
13,7 - 15 13,7 - 15
15,1 - 16,1 15,1 - 16,1
16,2 - 17,2 16,2 - 17,2
17,3 - 18,1 17,3 - 18,1
18,2 - 19,2 18,2 - 19,2
19,3 - 20,7 19,3 - 20,7
20,8 - 22,5 20,8 - 22,5
22,6 - 24,7 22,6 - 24,7
24,8 - 37,4 24,8 - 37,4
Petits puffins : risque d'effets aire rapprochée (57)
0,2 - 0,2 0,2 - 0,2
0,3 - 0,3 0,3 - 0,3
0,4 - 0,4 0,4 - 0,4
0,5 - 0,6 0,5 - 0,6
0,7 - 0,7 0,7 - 0,7
0,8 - 0,8 0,8 - 0,8
0,9 - 0,9 0,9 - 0,9
1 - 1 1 - 1
1,1 - 1,3 1,1 - 1,3
1,4 - 3,9 1,4 - 3,9
Petits puffins : risque d'effets aire large (58)
0,2 - 0,4 0,2 - 0,4
0,5 - 0,6 0,5 - 0,6
0,7 - 0,8 0,7 - 0,8
0,9 - 0,9 0,9 - 0,9
1 - 1 1 - 1
1,1 - 1,2 1,1 - 1,2
1,3 - 1,3 1,3 - 1,3
1,4 - 1,5 1,4 - 1,5
1,6 - 1,8 1,6 - 1,8
1,9 - 4,4 1,9 - 4,4
Anatidés/gaviidés : risque d'effets aire rapprochée (59)
0,1 - 0 0,1 - 0
0,1 - 1 0,1 - 1
1,1 - 1,4 1,1 - 1,4
1,5 - 1,7 1,5 - 1,7
1,8 - 1,9 1,8 - 1,9
2 - 2,1 2 - 2,1
2,2 - 2,5 2,2 - 2,5
2,6 - 3 2,6 - 3
3,1 - 4,3 3,1 - 4,3
4,4 - 7 4,4 - 7
Anatidés/gaviidés : risque d'effets aire large (60)
0,1 - 0 0,1 - 0
0,1 - 0,9 0,1 - 0,9
1 - 1,5 1 - 1,5
1,6 - 1,9 1,6 - 1,9
2 - 2,3 2 - 2,3
2,4 - 2,7 2,4 - 2,7
2,8 - 3,1 2,8 - 3,1
3,2 - 3,6 3,2 - 3,6
3,7 - 4,2 3,7 - 4,2
4,3 - 7,1 4,3 - 7,1
Oiseaux terrestres et limicoles : risque d'effets aire rapprochée (61)
0,1 - 0,4 0,1 - 0,4
0,5 - 0,9 0,5 - 0,9
1 - 1,3 1 - 1,3
1,4 - 1,7 1,4 - 1,7
1,8 - 2 1,8 - 2
2,1 - 2,2 2,1 - 2,2
2,3 - 2,5 2,3 - 2,5
2,6 - 2,9 2,6 - 2,9
3 - 3,4 3 - 3,4
3,5 - 9,2 3,5 - 9,2
Oiseaux terrestres et limicoles : risque d'effets aire large (62)
0,1 - 1 0,1 - 1
1,1 - 1,6 1,1 - 1,6
1,7 - 2 1,7 - 2
2,1 - 2,3 2,1 - 2,3
2,4 - 2,5 2,4 - 2,5
2,6 - 2,8 2,6 - 2,8
2,9 - 3,1 2,9 - 3,1
3,2 - 3,5 3,2 - 3,5
3,6 - 4,1 3,6 - 4,1
4,2 - 9,2 4,2 - 9,2
Mammifères marins : risque d'effets aire rapprochée (64)
1,9 - 2,7 1,9 - 2,7
2,8 - 3 2,8 - 3
3,1 - 3,2 3,1 - 3,2
3,3 - 3,4 3,3 - 3,4
3,5 - 3,5 3,5 - 3,5
3,6 - 3,7 3,6 - 3,7
3,8 - 4 3,8 - 4
4,1 - 4,2 4,1 - 4,2
4,3 - 4,6 4,3 - 4,6
4,7 - 6,4 4,7 - 6,4
Mammifères marins : risque d'effets aire large (65)
1,7 - 3,2 1,7 - 3,2
3,3 - 3,7 3,3 - 3,7
3,8 - 4,5 3,8 - 4,5
4,6 - 5,3 4,6 - 5,3
5,4 - 6,1 5,4 - 6,1
6,2 - 7 6,2 - 7
7,1 - 7,8 7,1 - 7,8
7,9 - 8,9 7,9 - 8,9
9 - 10 9 - 10
10,1 - 16,1 10,1 - 16,1
Compartiment "habitats benthiques" (66)
Faible Faible
Moyen Moyen
Fort Fort
Très fort Très fort