ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ole_DP_environnement_Raster)

Oiseaux marins (été) : enjeux aire rapprochée (2)
1,4 - 2,6 1,4 - 2,6
2,7 - 3 2,7 - 3
3,1 - 3,5 3,1 - 3,5
3,6 - 3,8 3,6 - 3,8
3,9 - 4,2 3,9 - 4,2
4,3 - 4,6 4,3 - 4,6
4,7 - 5,1 4,7 - 5,1
5,2 - 5,6 5,2 - 5,6
5,7 - 6,4 5,7 - 6,4
6,5 - 14,6 6,5 - 14,6
Oiseaux marins (été) : enjeux aire large (3)
1,3 - 3 1,3 - 3
3,1 - 3,5 3,1 - 3,5
3,6 - 3,9 3,6 - 3,9
4 - 4,4 4 - 4,4
4,5 - 4,8 4,5 - 4,8
4,9 - 5,2 4,9 - 5,2
5,3 - 5,6 5,3 - 5,6
5,7 - 6,1 5,7 - 6,1
6,2 - 6,9 6,2 - 6,9
7 - 17 7 - 17
Oiseaux marins (hiver) : enjeux aire rapprochée (5)
2,8 - 6,1 2,8 - 6,1
6,2 - 7,1 6,2 - 7,1
7,2 - 7,8 7,2 - 7,8
7,9 - 8,5 7,9 - 8,5
8,6 - 9,3 8,6 - 9,3
9,4 - 9,9 9,4 - 9,9
10 - 10,6 10 - 10,6
10,7 - 11,4 10,7 - 11,4
11,5 - 12,3 11,5 - 12,3
12,4 - 26 12,4 - 26
Oiseaux marins (hiver) : enjeux aire large (6)
2,8 - 7,1 2,8 - 7,1
7,2 - 8 7,2 - 8
8,1 - 8,8 8,1 - 8,8
8,9 - 9,6 8,9 - 9,6
9,7 - 10,4 9,7 - 10,4
10,5 - 11,2 10,5 - 11,2
11,3 - 12,3 11,3 - 12,3
12,4 - 14,1 12,4 - 14,1
14,2 - 16,5 14,2 - 16,5
16,6 - 28,2 16,6 - 28,2
Oiseaux marins (toutes saisons) : enjeux aire rapprochée (8)
6 - 10 6 - 10
10,1 - 11 10,1 - 11
11,1 - 11,8 11,1 - 11,8
11,9 - 12,6 11,9 - 12,6
12,7 - 13,5 12,7 - 13,5
13,6 - 14,4 13,6 - 14,4
14,5 - 15,1 14,5 - 15,1
15,2 - 16,2 15,2 - 16,2
16,3 - 17,6 16,3 - 17,6
17,7 - 30,4 17,7 - 30,4
Oiseaux marins (toutes saisons) : enjeux aire large (9)
6 - 11,3 6 - 11,3
11,4 - 12,7 11,4 - 12,7
12,8 - 13,6 12,8 - 13,6
13,7 - 14,4 13,7 - 14,4
14,5 - 15,3 14,5 - 15,3
15,4 - 16,3 15,4 - 16,3
16,4 - 17,5 16,4 - 17,5
17,6 - 19,1 17,6 - 19,1
19,2 - 22,3 19,2 - 22,3
22,4 - 35,2 22,4 - 35,2
Mamifères marins (été) : enjeux aire rapprochée (11)
0,464125 - 0,960258 0,464125 - 0,960258
0,960259 - 1,11126 0,960259 - 1,11126
1,11127 - 1,24068 1,11127 - 1,24068
1,24069 - 1,34854 1,24069 - 1,34854
1,34855 - 1,42404 1,34855 - 1,42404
1,42405 - 1,54268 1,42405 - 1,54268
1,54269 - 1,69367 1,54269 - 1,69367
1,69368 - 1,87703 1,69368 - 1,87703
1,87704 - 2,25452 1,87704 - 2,25452
2,25453 - 3,21443 2,25453 - 3,21443
Mamifères marins (été) : enjeux aire large (12)
0,3 - 1,1 0,3 - 1,1
1,2 - 1,4 1,2 - 1,4
1,5 - 1,7 1,5 - 1,7
1,8 - 2,1 1,8 - 2,1
2,2 - 2,4 2,2 - 2,4
2,5 - 2,8 2,5 - 2,8
2,9 - 3,4 2,9 - 3,4
3,5 - 4 3,5 - 4
4,1 - 4,9 4,1 - 4,9
5 - 9,8 5 - 9,8
Mamifères marins (hiver) : enjeux aire rapprochée (14)
0,5 - 1 0,5 - 1
1,1 - 1,2 1,1 - 1,2
1,3 - 1,3 1,3 - 1,3
1,4 - 1,4 1,4 - 1,4
1,5 - 1,5 1,5 - 1,5
1,6 - 1,6 1,6 - 1,6
1,7 - 1,8 1,7 - 1,8
1,9 - 1,9 1,9 - 1,9
2 - 2,2 2 - 2,2
2,3 - 2,8 2,3 - 2,8
Mamifères marins (hiver) : enjeux aire large (15)
0,3 - 1,3 0,3 - 1,3
1,4 - 1,6 1,4 - 1,6
1,7 - 1,9 1,7 - 1,9
2 - 2,3 2 - 2,3
2,4 - 2,8 2,4 - 2,8
2,9 - 3,2 2,9 - 3,2
3,3 - 3,5 3,3 - 3,5
3,6 - 3,9 3,6 - 3,9
4 - 4,2 4 - 4,2
4,3 - 6,2 4,3 - 6,2
Mamifères marins (toutes saisons) : enjeux aire rapprochée (17)
1,6 - 2,3 1,6 - 2,3
2,4 - 2,5 2,4 - 2,5
2,6 - 2,7 2,6 - 2,7
2,8 - 2,9 2,8 - 2,9
3 - 3 3 - 3
3,1 - 3,2 3,1 - 3,2
3,3 - 3,3 3,3 - 3,3
3,4 - 3,6 3,4 - 3,6
3,7 - 3,9 3,7 - 3,9
4 - 5,8 4 - 5,8
Mamifères marins (toutes saisons) : enjeux aire large (18)
1,3 - 2,7 1,3 - 2,7
2,8 - 3,1 2,8 - 3,1
3,2 - 3,8 3,2 - 3,8
3,9 - 4,5 3,9 - 4,5
4,6 - 5,3 4,6 - 5,3
5,4 - 6 5,4 - 6
6,1 - 6,8 6,1 - 6,8
6,9 - 7,7 6,9 - 7,7
7,8 - 8,8 7,8 - 8,8
8,9 - 14,3 8,9 - 14,3
Nourriceries : enjeux aire rapprochée (20)
0 0
1 - 9 043 1 - 9 043
9 044 - 23 128 9 044 - 23 128
23 129 - 42 347 23 129 - 42 347
42 348 - 67 013 42 348 - 67 013
67 014 - 96 257 67 014 - 96 257
96 258 - 140 387 96 258 - 140 387
140 388 - 210 863 140 388 - 210 863
210 864 - 321 767 210 864 - 321 767
321 768 - 2 093 764 321 768 - 2 093 764
Nourriceries : enjeux aire large (21)
0 0
1 - 29 848 1 - 29 848
29 849 - 59 695 29 849 - 59 695
59 696 - 89 543 59 696 - 89 543
89 544 - 134 314 89 544 - 134 314
134 315 - 194 009 134 315 - 194 009
194 010 - 268 628 194 010 - 268 628
268 629 - 358 170 268 629 - 358 170
358 171 - 596 950 358 171 - 596 950
596 951 - 3 805 558 596 951 - 3 805 558
Frayères : enjeux aire rapprochée (23)
0 0
1 - 17 1 - 17
18 - 37 18 - 37
38 - 68 38 - 68
69 - 115 69 - 115
116 - 195 116 - 195
196 - 325 196 - 325
326 - 443 326 - 443
444 - 595 444 - 595
596 - 1 725 596 - 1 725
Frayères : enjeux aire large (24)
0 0
1 - 25 1 - 25
26 - 51 26 - 51
52 - 76 52 - 76
77 - 127 77 - 127
128 - 229 128 - 229
230 - 357 230 - 357
358 - 510 358 - 510
511 - 739 511 - 739
740 - 6 500 740 - 6 500
mollusques : enjeux aire rapprochée (26)
14 - 235 14 - 235
236 - 317 236 - 317
318 - 401 318 - 401
402 - 517 402 - 517
518 - 647 518 - 647
648 - 777 648 - 777
778 - 925 778 - 925
926 - 1 139 926 - 1 139
1 140 - 1 399 1 140 - 1 399
1 400 - 3 871 1 400 - 3 871
mollusques : enjeux aire large (27)
1 - 167 1 - 167
168 - 273 168 - 273
274 - 364 274 - 364
365 - 440 365 - 440
441 - 531 441 - 531
532 - 668 532 - 668
669 - 820 669 - 820
821 - 987 821 - 987
988 - 1 306 988 - 1 306
1 307 - 3 871 1 307 - 3 871
Poissons et mollusques : enjeux aire rapprochée (29)
Pas de valeur Pas de valeur
1 - 8 987 1 - 8 987
8 988 - 22 283 8 988 - 22 283
22 284 - 41 127 22 284 - 41 127
41 128 - 64 764 41 128 - 64 764
64 765 - 92 511 64 765 - 92 511
92 512 - 136 328 92 512 - 136 328
136 329 - 203 580 136 329 - 203 580
203 581 - 313 487 203 581 - 313 487
313 488 - 2 094 717 313 488 - 2 094 717
Poissons et mollusques : enjeux aire large (30)
Pas de valeur Pas de valeur
1 - 14 930 1 - 14 930
14 931 - 44 790 14 931 - 44 790
44 791 - 74 651 44 791 - 74 651
74 652 - 119 441 74 652 - 119 441
119 442 - 179 162 119 442 - 179 162
179 163 - 253 813 179 163 - 253 813
253 814 - 358 324 253 814 - 358 324
358 325 - 582 276 358 325 - 582 276
582 277 - 3 807 192 582 277 - 3 807 192
Habitats benthiques : enjeux aire rapprochée (32)
Vulnérable Vulnérable
Quasi menacé Quasi menacé
Préoccupation mineure Préoccupation mineure
Habitats benthiques : enjeux aire large (33)
En danger En danger
Vulnérable Vulnérable
Quasi menacé Quasi menacé
Préoccupation mineure Préoccupation mineure
Oiseaux marins : risque d'effets aire rapprochée (36)
11 - 16,1 11 - 16,1
16,2 - 17,5 16,2 - 17,5
17,6 - 18,6 17,6 - 18,6
18,7 - 19,7 18,7 - 19,7
19,8 - 20,7 19,8 - 20,7
20,8 - 21,8 20,8 - 21,8
21,9 - 22,8 21,9 - 22,8
22,9 - 24,1 22,9 - 24,1
24,2 - 26 24,2 - 26
26,1 - 40,7 26,1 - 40,7
Oiseaux marins : risque d'effets aire large (37)
11 - 17,7 11 - 17,7
17,8 - 19,5 17,8 - 19,5
19,6 - 20,7 19,6 - 20,7
20,8 - 21,8 20,8 - 21,8
21,9 - 22,9 21,9 - 22,9
23 - 24,4 23 - 24,4
24,5 - 25,8 24,5 - 25,8
25,9 - 28,1 25,9 - 28,1
28,2 - 32,4 28,2 - 32,4
32,5 - 48,7 32,5 - 48,7
Mamifères marins : risque d'effets aire rapprochée (39)
1,9 - 2,7 1,9 - 2,7
2,8 - 3 2,8 - 3
3,1 - 3,2 3,1 - 3,2
3,3 - 3,4 3,3 - 3,4
3,5 - 3,5 3,5 - 3,5
3,6 - 3,7 3,6 - 3,7
3,8 - 4 3,8 - 4
4,1 - 4,2 4,1 - 4,2
4,3 - 4,6 4,3 - 4,6
4,7 - 6,4 4,7 - 6,4
Mamifères marins : risque d'effets aire large (40)
1,7 - 3,2 1,7 - 3,2
3,3 - 3,7 3,3 - 3,7
3,8 - 4,5 3,8 - 4,5
4,6 - 5,3 4,6 - 5,3
5,4 - 6,1 5,4 - 6,1
6,2 - 7 6,2 - 7
7,1 - 7,8 7,1 - 7,8
7,9 - 8,9 7,9 - 8,9
9 - 10 9 - 10
10,1 - 16,1 10,1 - 16,1
Habitats benthiques : risque d'effets aire rapprochée (42)
Faible Faible
Moyen Moyen
Fort Fort
Habitats benthiques : risque d'effets aire large (43)
Faible Faible
Moyen Moyen
Fort Fort
Très fort Très fort