ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Planif2030_15_technique)

Isoligne du vent (interligne 0.25) (1)
Vitesse de vent (m/s) (2)
7.02 - 7.25 7.02 - 7.25
7.26 - 7.5 7.26 - 7.5
7.51 - 7.75 7.51 - 7.75
7.76 - 8 7.76 - 8
8.01 - 8.25 8.01 - 8.25
8.26 - 8.5 8.26 - 8.5
8.51 - 8.75 8.51 - 8.75
8.76 - 9 8.76 - 9
9.01 - 9.25 9.01 - 9.25
9.26 - 9.5 9.26 - 9.5
9.51 - 9.75 9.51 - 9.75
9.76 - 10 9.76 - 10
10.01 - 10.25 10.01 - 10.25
10.26 - 10.5 10.26 - 10.5
Bathymétrie Méditerranée (4)
Moins de -4 000 m Moins de -4 000 m
-4 000 m - -3 000 m -4 000 m - -3 000 m
-3 000 m - -2 000 m -3 000 m - -2 000 m
-2 000 m - -1 500 m -2 000 m - -1 500 m
-1 500 m - -1 000 m -1 500 m - -1 000 m
-1 000 m - -500 m -1 000 m - -500 m
-500 m - -400 m -500 m - -400 m
-400 m - -300 m -400 m - -300 m
-300 m - -250 m -300 m - -250 m
-250 m - -200 m -250 m - -200 m
-200 m - -150 m -200 m - -150 m
-150 m - -125 m -150 m - -125 m
-125 m - -100 m -125 m - -100 m
-100 m - -80 m -100 m - -80 m
-80 m - -60 m -80 m - -60 m
-60 m - -40 m -60 m - -40 m
-40 m - -20 m -40 m - -20 m
-20 m - -10 m -20 m - -10 m
-10 m - 0 m -10 m - 0 m
Bathymétrie Mer du Nord, Manche Atlantique (5)
Moins de -4 000 m Moins de -4 000 m
-4 000 m - -3 000 m -4 000 m - -3 000 m
-3 000 m - -2 000 m -3 000 m - -2 000 m
-2 000 m - -1 500 m -2 000 m - -1 500 m
-1 500 m - -1 000 m -1 500 m - -1 000 m
-1 000 m - -500 m -1 000 m - -500 m
-500 m - -400 m -500 m - -400 m
-400 m - -300 m -400 m - -300 m
-300 m - -250 m -300 m - -250 m
-250 m - -200 m -250 m - -200 m
-200 m - -150 m -200 m - -150 m
-150 m - -125 m -150 m - -125 m
-125 m - -100 m -125 m - -100 m
-100 m - -80 m -100 m - -80 m
-80 m - -60 m -80 m - -60 m
-60 m - -40 m -60 m - -40 m
-40 m - -20 m -40 m - -20 m
-20 m - -10 m -20 m - -10 m
-10 m - 0 m -10 m - 0 m
Courant de surface (7)
Habitats physiques des fonds marins (9)
A1 : Littoral rock and other hard substrata A1 : Littoral rock and other hard substrata
A2 : Littoral sediment A2 : Littoral sediment
A2.3 : Littoral mud A2.3 : Littoral mud
A3.1 : Atlantic and Mediterranean high energy infralittoral rock A3.1 : Atlantic and Mediterranean high energy infralittoral rock
A3.2 : Atlantic and Mediterranean moderate energy infralittoral rock A3.2 : Atlantic and Mediterranean moderate energy infralittoral rock
A3.3 : Atlantic and Mediterranean low energy infralittoral rock A3.3 : Atlantic and Mediterranean low energy infralittoral rock
A4.1 : Atlantic and Mediterranean high energy circalittoral rock A4.1 : Atlantic and Mediterranean high energy circalittoral rock
A4.2 : Atlantic and Mediterranean moderate energy circalittoral rock A4.2 : Atlantic and Mediterranean moderate energy circalittoral rock
A4.3 : Atlantic and Mediterranean low energy circalittoral rock A4.3 : Atlantic and Mediterranean low energy circalittoral rock
A5.13 : Infralittoral coarse sediment A5.13 : Infralittoral coarse sediment
A5.14 : Circalittoral coarse sediment A5.14 : Circalittoral coarse sediment
A5.15 : Deep circalittoral coarse sediment A5.15 : Deep circalittoral coarse sediment
A5.23 : Infralittoral fine sand A5.23 : Infralittoral fine sand
A5.24 : Infralittoral muddy sand A5.24 : Infralittoral muddy sand
A5.25 : Circalittoral fine sand A5.25 : Circalittoral fine sand
A5.26 : Circalittoral muddy sand A5.26 : Circalittoral muddy sand
A5.27 : Deep circalittoral sand A5.27 : Deep circalittoral sand
A5.33 : Infralittoral sandy mud A5.33 : Infralittoral sandy mud
A5.34 : Infralittoral fine mud A5.34 : Infralittoral fine mud
A5.35 : Circalittoral sandy mud A5.35 : Circalittoral sandy mud
A5.36 : Circalittoral fine mud A5.36 : Circalittoral fine mud
A5.37 : Deep circalittoral mud A5.37 : Deep circalittoral mud
A5.43 : Infralittoral mixed sediments A5.43 : Infralittoral mixed sediments
A5.44 : Circalittoral mixed sediments A5.44 : Circalittoral mixed sediments
A5.45 : Deep circalittoral mixed sediments A5.45 : Deep circalittoral mixed sediments