ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Courants_marins)

Vitesse du courant de marée (m/s) - Port de référence Cherbourg (6h avant pleine mer de mortes eaux, coeff45) (0)
de 0 à 0,05 de 0 à 0,05
de 0,05 à 0,5 de 0,05 à 0,5
de 0,5 à 1 de 0,5 à 1
de 1 à 1,5 de 1 à 1,5
de 1,5 à 2 de 1,5 à 2
de 2 à 4 de 2 à 4
Vitesse du courant de marée (m/s) - Port de référence Cherbourg (3h avant pleine mer de mortes eaux, coeff45) (1)
de 0 à 0,05 de 0 à 0,05
de 0,05 à 0,5 de 0,05 à 0,5
de 0,5 à 1 de 0,5 à 1
de 1 à 1,5 de 1 à 1,5
de 1,5 à 2 de 1,5 à 2
de 2 à 4 de 2 à 4
Vitesse du courant de marée (m/s) - Port de référence Cherbourg (0h avant pleine mer de mortes eaux, coeff45) (2)
de 0 à 0,05 de 0 à 0,05
de 0,05 à 0,5 de 0,05 à 0,5
de 0,5 à 1 de 0,5 à 1
de 1 à 1,5 de 1 à 1,5
de 1,5 à 2 de 1,5 à 2
de 2 à 4 de 2 à 4
Vitesse du courant de marée (m/s) - Port de référence Cherbourg (3h après pleine mer de mortes eaux, coeff45) (3)
de 0 à 0,05 de 0 à 0,05
de 0,05 à 0,5 de 0,05 à 0,5
de 0,5 à 1 de 0,5 à 1
de 1 à 1,5 de 1 à 1,5
de 1,5 à 2 de 1,5 à 2
de 2 à 4 de 2 à 4
Vitesse du courant de marée (m/s) - Port de référence Cherbourg (6h après pleine mer de mortes eaux, coeff45) (4)
de 0 à 0,05 de 0 à 0,05
de 0,05 à 0,5 de 0,05 à 0,5
de 0,5 à 1 de 0,5 à 1
de 1 à 1,5 de 1 à 1,5
de 1,5 à 2 de 1,5 à 2
de 2 à 4 de 2 à 4
Vitesse du courant de marée (m/s) - Port de référence Cherbourg (6h avant pleine mer de vives eaux, coeff95) (5)
de 0 à 0,05 de 0 à 0,05
de 0,05 à 0,5 de 0,05 à 0,5
de 0,5 à 1 de 0,5 à 1
de 1 à 1,5 de 1 à 1,5
de 1,5 à 2 de 1,5 à 2
de 2 à 4 de 2 à 4
Vitesse du courant de marée (m/s) - Port de référence Cherbourg (3h avant pleine mer de vives eaux, coeff95) (6)
de 0 à 0,05 de 0 à 0,05
de 0,05 à 0,5 de 0,05 à 0,5
de 0,5 à 1 de 0,5 à 1
de 1 à 1,5 de 1 à 1,5
de 1,5 à 2 de 1,5 à 2
de 2 à 4 de 2 à 4
Vitesse du courant de marée (m/s) - Port de référence Cherbourg (0h avant pleine mer de vives eaux, coeff95) (7)
de 0 à 0,05 de 0 à 0,05
de 0,05 à 0,5 de 0,05 à 0,5
de 0,5 à 1 de 0,5 à 1
de 1 à 1,5 de 1 à 1,5
de 1,5 à 2 de 1,5 à 2
de 2 à 4 de 2 à 4
Vitesse du courant de marée (m/s) - Port de référence Cherbourg (3h après pleine mer de vives eaux, coeff95) (8)
de 0 à 0,05 de 0 à 0,05
de 0,05 à 0,5 de 0,05 à 0,5
de 0,5 à 1 de 0,5 à 1
de 1 à 1,5 de 1 à 1,5
de 1,5 à 2 de 1,5 à 2
de 2 à 4 de 2 à 4
Vitesse du courant de marée (m/s) - Port de référence Cherbourg (6h après pleine mer de vives eaux, coeff95) (9)
de 0 à 0,05 de 0 à 0,05
de 0,05 à 0,5 de 0,05 à 0,5
de 0,5 à 1 de 0,5 à 1
de 1 à 1,5 de 1 à 1,5
de 1,5 à 2 de 1,5 à 2
de 2 à 4 de 2 à 4
Position des roses de courant (10)
Position des roses de courant Position des roses de courant
Énergie cinétique des courants marins (en surface) - Moyenne sur la période 2010-2015 (en N.m ²) (11)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 - 450 401 - 450
451 - 500 451 - 500
501 - 550 501 - 550
551 - 600 551 - 600
601 - 650 601 - 650
651 - 700 651 - 700
701 - 750 701 - 750
751 - 800 751 - 800
801 - 850 801 - 850
851 - 900 851 - 900
901 - 950 901 - 950
951 - 1 000 951 - 1 000
1 001 - 1 050 1 001 - 1 050
1 051 - 1 100 1 051 - 1 100
1 101 - 1 150 1 101 - 1 150
1 151 - 1 200 1 151 - 1 200
1 201 - 1 250 1 201 - 1 250
Énergie cinétique des courants marins (sur la colonne d'eau) - Moyenne sur la période 2010-2015 (en N.m ²) (12)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 - 450 401 - 450
451 - 500 451 - 500
501 - 550 501 - 550
551 - 600 551 - 600
601 - 650 601 - 650
651 - 700 651 - 700
701 - 750 701 - 750
751 - 800 751 - 800
801 - 850 801 - 850
851 - 900 851 - 900
901 - 950 901 - 950
951 - 1 000 951 - 1 000
1 001 - 1 050 1 001 - 1 050
1 051 - 1 100 1 051 - 1 100
1 101 - 1 150 1 101 - 1 150
1 151 - 1 200 1 151 - 1 200
1 201 - 1 250 1 201 - 1 250
Énergie cinétique des courants marins (au fond) - Moyenne sur la période 2010-2015 (en N.m ²) (13)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 - 450 401 - 450
451 - 500 451 - 500
501 - 550 501 - 550
551 - 600 551 - 600
601 - 650 601 - 650
651 - 700 651 - 700
701 - 750 701 - 750
751 - 800 751 - 800
801 - 850 801 - 850
851 - 900 851 - 900
901 - 950 901 - 950
951 - 1 000 951 - 1 000
1 001 - 1 050 1 001 - 1 050
1 051 - 1 100 1 051 - 1 100
1 101 - 1 150 1 101 - 1 150
1 151 - 1 200 1 151 - 1 200
1 201 - 1 250 1 201 - 1 250
Énergie cinétique des courants marins (en surface) - Écart-type sur la période 2010-2015 (en N.m ²) (14)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 - 450 401 - 450
451 - 500 451 - 500
501 - 550 501 - 550
551 - 600 551 - 600
601 - 650 601 - 650
651 - 700 651 - 700
701 - 750 701 - 750
751 - 800 751 - 800
801 - 850 801 - 850
851 - 900 851 - 900
901 - 950 901 - 950
951 - 1 000 951 - 1 000
1 001 - 1 050 1 001 - 1 050
1 051 - 1 100 1 051 - 1 100
Énergie cinétique des courants marins (sur la colonne d'eau) - Écart-type sur la période 2010-2015 (en N.m ²) (15)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 - 450 401 - 450
451 - 500 451 - 500
501 - 550 501 - 550
551 - 600 551 - 600
601 - 650 601 - 650
651 - 700 651 - 700
701 - 750 701 - 750
751 - 800 751 - 800
801 - 850 801 - 850
851 - 900 851 - 900
901 - 950 901 - 950
951 - 1 000 951 - 1 000
1 001 - 1 050 1 001 - 1 050
1 051 - 1 100 1 051 - 1 100
Énergie cinétique des courants marins (au fond) - Écart-type sur la période 2010-2015 (en N.m ²) (16)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 - 450 401 - 450
451 - 500 451 - 500
501 - 550 501 - 550
551 - 600 551 - 600
601 - 650 601 - 650
651 - 700 651 - 700
701 - 750 701 - 750
751 - 800 751 - 800
801 - 850 801 - 850
851 - 900 851 - 900
901 - 950 901 - 950
951 - 1 000 951 - 1 000
1 001 - 1 050 1 001 - 1 050
1 051 - 1 100 1 051 - 1 100