ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (CH3_Phycotoxines_Mesures_in_situ)

PSP: Moyenne du point de mesure en 2018 (1)
1 1
2 - 4 2 - 4
5 - 341 5 - 341
342 - 400 342 - 400
PSP: Moyenne du point de mesure sur la période 2014-2018 (2)
1 - 4 1 - 4
5 - 343 5 - 343
344 - 400 344 - 400
401 - 931 401 - 931
932 - 1539 932 - 1539
PSP: Moyenne de la zone de mesure en 2018 (3)
299 299
300 - 328 300 - 328
329 - 350 329 - 350
351 - 400 351 - 400
PSP: Moyenne da la zone de mesure sur la période 2014-2018 (4)
315 - 319 315 - 319
320 - 326 320 - 326
327 - 350 327 - 350
351 - 361 351 - 361
362 - 400 362 - 400
YTXs: Moyenne du point de mesure en 2018 (6)
1 - 13 1 - 13
14 - 45 14 - 45
46 - 124 46 - 124
125 - 328 125 - 328
329 - 673 329 - 673
YTXs: Moyenne du point de mesure sur la période 2014-2018 (7)
1 - 8 1 - 8
9 - 18 9 - 18
19 - 38 19 - 38
39 - 107 39 - 107
108 - 328 108 - 328
YTXs: Moyenne de la zone de mesure en 2018 (8)
1 - 2 1 - 2
3 - 12 3 - 12
13 - 20 13 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 67 31 - 67
YTXs: Moyenne da la zone de mesure sur la période 2014-2018 (9)
1 - 4 1 - 4
5 - 7 5 - 7
8 - 16 8 - 16
17 - 28 17 - 28
29 - 48 29 - 48
AZAs: Moyenne du point de mesure en 2018 (11)
0,2 - 1,0 0,2 - 1,0
1,1 - 2,0 1,1 - 2,0
2,1 - 3,3 2,1 - 3,3
3,4 - 4,7 3,4 - 4,7
4,8 - 10,0 4,8 - 10,0
AZAs: Moyenne du point de mesure sur la période 2014-2018 (12)
0,4 - 1,4 0,4 - 1,4
1,5 - 2,5 1,5 - 2,5
2,6 - 3,6 2,6 - 3,6
3,7 - 5,3 3,7 - 5,3
5,4 - 10,0 5,4 - 10,0
AZAs: Moyenne de la zone de mesure en 2018 (13)
0,3 - 0,4 0,3 - 0,4
0,5 - 1,2 0,5 - 1,2
1,3 - 2,0 1,3 - 2,0
2,1 - 4,0 2,1 - 4,0
4,1 - 10,0 4,1 - 10,0
AZAs: Moyenne de la zone de mesure sur la période 2014-2018 (14)
0,9 - 1,0 0,9 - 1,0
1,1 - 2,0 1,1 - 2,0
2,1 - 2,5 2,1 - 2,5
2,6 - 3,3 2,6 - 3,3
3,4 - 5,7 3,4 - 5,7
AO_DTXs_PTXs: Moyenne du point de mesure en 2018 (16)
3 - 27 3 - 27
28 - 62 28 - 62
63 - 125 63 - 125
126 - 249 126 - 249
250 - 687 250 - 687
AO_DTXs_PTXs: Moyenne du point de mesure sur la période 2014-2018 (17)
4 - 38 4 - 38
39 - 93 39 - 93
94 - 172 94 - 172
173 - 336 173 - 336
337 - 574 337 - 574
AO_DTXs_PTXs: Moyenne de la zone de mesure en 2018 (18)
3 - 11 3 - 11
12 - 32 12 - 32
33 - 53 33 - 53
54 - 80 54 - 80
81 - 309 81 - 309
AO_DTXs_PTXs: Moyenne de la zone de mesure sur la période 2014-2018 (19)
4 - 17 4 - 17
18 - 38 18 - 38
39 - 70 39 - 70
71 - 121 71 - 121
122 - 267 122 - 267
ASP: Moyenne du point de mesure en 2018 (21)
0 - 1 0 - 1
2 - 4 2 - 4
5 - 9 5 - 9
10 - 43 10 - 43
44 - 158 44 - 158
ASP: Moyenne du point de mesure sur la période 2014-2018 (22)
0 - 5 0 - 5
6 - 25 6 - 25
26 - 60 26 - 60
61 - 154 61 - 154
155 - 500 155 - 500
ASP: Moyenne de la zone de mesure en 2018 (23)
0,30 0,30
0,31 - 0,35 0,31 - 0,35
0,36 - 0,75 0,36 - 0,75
0,76 - 1,03 0,76 - 1,03
1,04 - 1,90 1,04 - 1,90
ASP: Moyenne da la zone de mesure sur la période 2014-2018 (24)
0,2 - 0,7 0,2 - 0,7
0,8 - 1,3 0,8 - 1,3
1,4 - 2,0 1,4 - 2,0
2,1 - 4,2 2,1 - 4,2
4,3 - 6,5 4,3 - 6,5