ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (CH2_Phytoplancton)

Moyenne du point de mesure en 2018 (1)
0 - 5692 0 - 5692
5693 - 17161 5693 - 17161
17162 - 37125 17162 - 37125
37126 - 93342 37126 - 93342
93343 - 181582 93343 - 181582
Moyenne du point de mesure sur la période 2014-2018 (2)
0 - 48190 0 - 48190
48191 - 156057 48191 - 156057
156058 - 307384 156058 - 307384
307385 - 630502 307385 - 630502
630503 - 1206063 630503 - 1206063
Moyenne da la zone de mesure sur la période 2014-2018 (3)
164 - 288 164 - 288
289 - 574 289 - 574
575 - 1046 575 - 1046
1047 - 2196 1047 - 2196
2197 - 4150 2197 - 4150
Concentration en biomasse de phytoplancton: ecart type de la moyenne journalière de 2011 à 2019 (mgC/m3) - Mesures satellites (Min: 0.04; Max: 744.16) (4)