ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (CH1_Température_de_l_eau_en_°C)

Ecart type de la température en surface (0)
3.2 - 3.4 3.2 - 3.4
3.4 - 3.6 3.4 - 3.6
3.6 - 3.8 3.6 - 3.8
3.8 - 4 3.8 - 4
4 - 4.2 4 - 4.2
4.2 - 4.4 4.2 - 4.4
4.4 - 4.6 4.4 - 4.6
4.6 - 4.8 4.6 - 4.8
4.8 - 5 4.8 - 5
5 - 5.2 5 - 5.2
Ecart type de la température sur la colonne d'eau (1)
3,2 - 3,4 3,2 - 3,4
3,4 - 3,6 3,4 - 3,6
3,6 - 3,8 3,6 - 3,8
3,8 - 4 3,8 - 4
4 - 4,2 4 - 4,2
4,2 - 4,4 4,2 - 4,4
4,4 - 4,6 4,4 - 4,6
4,6 - 4,8 4,6 - 4,8
4,8 - 5 4,8 - 5
5 - 5,2 5 - 5,2
Ecart type de la température au fond (2)
3,2 - 3,4 3,2 - 3,4
3,4 - 3,6 3,4 - 3,6
3,6 - 3,8 3,6 - 3,8
3,8 - 4 3,8 - 4
4 - 4,2 4 - 4,2
4,2 - 4,4 4,2 - 4,4
4,4 - 4,6 4,4 - 4,6
4,6 - 4,8 4,6 - 4,8
4,8 - 5 4,8 - 5
5 - 5,2 5 - 5,2
Température moyenne en surface (3)
11 - 11,2 11 - 11,2
11,2 - 11,4 11,2 - 11,4
11,4 - 11,6 11,4 - 11,6
11,6 - 11,8 11,6 - 11,8
11,8 - 12 11,8 - 12
12 - 12,2 12 - 12,2
12,2 - 12,4 12,2 - 12,4
12,4 - 12,6 12,4 - 12,6
12,6 - 12,8 12,6 - 12,8
12,8 - 13 12,8 - 13
13 - 13,2 13 - 13,2
13,2 - 13,4 13,2 - 13,4
13,4 - 13,6 13,4 - 13,6
13,6 - 13,8 13,6 - 13,8
13,8 - 14 13,8 - 14
14 - 14,2 14 - 14,2
14,2 - 14,4 14,2 - 14,4
14,4 - 14,6 14,4 - 14,6
14,6 - 14,8 14,6 - 14,8
14,8 - 15 14,8 - 15
15 - 15,2 15 - 15,2
15,2 - 15,4 15,2 - 15,4
15,4 - 15,6 15,4 - 15,6
15,6 - 15,8 15,6 - 15,8
15,8 - 16 15,8 - 16
16 - 16,2 16 - 16,2
16,2 - 16,4 16,2 - 16,4
16,4 - 16,6 16,4 - 16,6
16,6 - 16,8 16,6 - 16,8
16,8 - 17 16,8 - 17
Température moyenne sur la colonne d'eau (4)
11 - 11,2 11 - 11,2
11,2 - 11,4 11,2 - 11,4
11,4 - 11,6 11,4 - 11,6
11,6 - 11,8 11,6 - 11,8
11,8 - 12 11,8 - 12
12 - 12,2 12 - 12,2
12,2 - 12,4 12,2 - 12,4
12,4 - 12,6 12,4 - 12,6
12,6 - 12,8 12,6 - 12,8
12,8 - 13 12,8 - 13
13 - 13,2 13 - 13,2
13,2 - 13,4 13,2 - 13,4
13,4 - 13,6 13,4 - 13,6
13,6 - 13,8 13,6 - 13,8
13,8 - 14 13,8 - 14
14 - 14,2 14 - 14,2
14,2 - 14,4 14,2 - 14,4
14,4 - 14,6 14,4 - 14,6
14,6 - 14,8 14,6 - 14,8
14,8 - 15 14,8 - 15
15 - 15,2 15 - 15,2
15,2 - 15,4 15,2 - 15,4
15,4 - 15,6 15,4 - 15,6
15,6 - 15,8 15,6 - 15,8
15,8 - 16 15,8 - 16
16 - 16,2 16 - 16,2
16,2 - 16,4 16,2 - 16,4
16,4 - 16,6 16,4 - 16,6
16,6 - 16,8 16,6 - 16,8
16,8 - 17 16,8 - 17
Température moyenne au fond (5)
11 - 11,2 11 - 11,2
11,2 - 11,4 11,2 - 11,4
11,4 - 11,6 11,4 - 11,6
11,6 - 11,8 11,6 - 11,8
11,8 - 12 11,8 - 12
12 - 12,2 12 - 12,2
12,2 - 12,4 12,2 - 12,4
12,4 - 12,6 12,4 - 12,6
12,6 - 12,8 12,6 - 12,8
12,8 - 13 12,8 - 13
13 - 13,2 13 - 13,2
13,2 - 13,4 13,2 - 13,4
13,4 - 13,6 13,4 - 13,6
13,6 - 13,8 13,6 - 13,8
13,8 - 14 13,8 - 14
14 - 14,2 14 - 14,2
14,2 - 14,4 14,2 - 14,4
14,4 - 14,6 14,4 - 14,6
14,6 - 14,8 14,6 - 14,8
14,8 - 15 14,8 - 15
15 - 15,2 15 - 15,2
15,2 - 15,4 15,2 - 15,4
15,4 - 15,6 15,4 - 15,6
15,6 - 15,8 15,6 - 15,8
15,8 - 16 15,8 - 16
16 - 16,2 16 - 16,2
16,2 - 16,4 16,2 - 16,4
16,4 - 16,6 16,4 - 16,6
16,6 - 16,8 16,6 - 16,8
16,8 - 17 16,8 - 17