ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Bathymétrie)

Isobathe (pas de 10 m) (0)
Isobathe (pas de 10 m) Isobathe (pas de 10 m)
Profondeur en mètre (par rapport aux plus basses mers astronomiques) (1)
0 à -10 0 à -10
-11 à -20 -11 à -20
-21 à -30 -21 à -30
-31 à -40 -31 à -40
-41 à -50 -41 à -50
-51 à -60 -51 à -60
-61 à -80 -61 à -80
-81 à -100 -81 à -100
-101 à -130 -101 à -130
<-131 <-131
Profondeur en mètre (par rapport au niveau moyen) (2)
0 à -10 0 à -10
-11 à -20 -11 à -20
-21 à -30 -21 à -30
-31 à -40 -31 à -40
-41 à -50 -41 à -50
-51 à -60 -51 à -60
-61 à -80 -61 à -80
-81 à -100 -81 à -100
-100 à -130 -100 à -130
<-130 <-130