ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Aqua_physicochimie)

Bathymétrie PBMA -100 m (34)
-4 838.9 - -100 -4 838.9 - -100
-99.9 - -80 -99.9 - -80
-79.9 - -70 -79.9 - -70
-69.9 - -60 -69.9 - -60
-59.9 - -50 -59.9 - -50
-49.9 - -40 -49.9 - -40
-39.9 - -30 -39.9 - -30
-29.9 - -20 -29.9 - -20
-19.9 - -15 -19.9 - -15
-14.9 - -10 -14.9 - -10
-9.9 - -9 -9.9 - -9
-8.9 - -8 -8.9 - -8
-7.9 - -7 -7.9 - -7
-6.9 - -6 -6.9 - -6
-5.9 - -5 -5.9 - -5
-4.9 - -4.5 -4.9 - -4.5
-4.4 - -4 -4.4 - -4
-3.9 - -3.5 -3.9 - -3.5
-3.4 - -3 -3.4 - -3
-2.9 - -2.5 -2.9 - -2.5
-2.4 - -2 -2.4 - -2
-1.9 - -1.5 -1.9 - -1.5
-1.4 - -1 -1.4 - -1
-0.9 - 0 -0.9 - 0
0.1 - 2 0.1 - 2
2.1 - 4 2.1 - 4
4.1 - 6 4.1 - 6
6.1 - 10 6.1 - 10
Arc Antillais 2020 - 100m (5)
Etang de Leucate 2001 - 50m (9)
-4 838.9 - -100 -4 838.9 - -100
-99.9 - -80 -99.9 - -80
-79.9 - -70 -79.9 - -70
-69.9 - -60 -69.9 - -60
-59.9 - -50 -59.9 - -50
-49.9 - -40 -49.9 - -40
-39.9 - -30 -39.9 - -30
-29.9 - -20 -29.9 - -20
-19.9 - -15 -19.9 - -15
-14.9 - -10 -14.9 - -10
-9.9 - -9 -9.9 - -9
-8.9 - -8 -8.9 - -8
-7.9 - -7 -7.9 - -7
-6.9 - -6 -6.9 - -6
-5.9 - -5 -5.9 - -5
-4.9 - -4.5 -4.9 - -4.5
-4.4 - -4 -4.4 - -4
-3.9 - -3.5 -3.9 - -3.5
-3.4 - -3 -3.4 - -3
-2.9 - -2.5 -2.9 - -2.5
-2.4 - -2 -2.4 - -2
-1.9 - -1.5 -1.9 - -1.5
-1.4 - -1 -1.4 - -1
-0.9 - 0 -0.9 - 0
0.1 - 2 0.1 - 2
2.1 - 4 2.1 - 4
4.1 - 6 4.1 - 6
6.1 - 10 6.1 - 10
Précision 20 m (4)
-4 838.9 - -100 -4 838.9 - -100
-99.9 - -80 -99.9 - -80
-79.9 - -70 -79.9 - -70
-69.9 - -60 -69.9 - -60
-59.9 - -50 -59.9 - -50
-49.9 - -40 -49.9 - -40
-39.9 - -30 -39.9 - -30
-29.9 - -20 -29.9 - -20
-19.9 - -15 -19.9 - -15
-14.9 - -10 -14.9 - -10
-9.9 - -9 -9.9 - -9
-8.9 - -8 -8.9 - -8
-7.9 - -7 -7.9 - -7
-6.9 - -6 -6.9 - -6
-5.9 - -5 -5.9 - -5
-4.9 - -4.5 -4.9 - -4.5
-4.4 - -4 -4.4 - -4
-3.9 - -3.5 -3.9 - -3.5
-3.4 - -3 -3.4 - -3
-2.9 - -2.5 -2.9 - -2.5
-2.4 - -2 -2.4 - -2
-1.9 - -1.5 -1.9 - -1.5
-1.4 - -1 -1.4 - -1
-0.9 - 0 -0.9 - 0
0.1 - 2 0.1 - 2
2.1 - 4 2.1 - 4
4.1 - 6 4.1 - 6
6.1 - 10 6.1 - 10
Cap d'Antifer au Cap d'Ailly - 20m (17)
-4 838.9 - -100 -4 838.9 - -100
-99.9 - -80 -99.9 - -80
-79.9 - -70 -79.9 - -70
-69.9 - -60 -69.9 - -60
-59.9 - -50 -59.9 - -50
-49.9 - -40 -49.9 - -40
-39.9 - -30 -39.9 - -30
-29.9 - -20 -29.9 - -20
-19.9 - -15 -19.9 - -15
-14.9 - -10 -14.9 - -10
-9.9 - -9 -9.9 - -9
-8.9 - -8 -8.9 - -8
-7.9 - -7 -7.9 - -7
-6.9 - -6 -6.9 - -6
-5.9 - -5 -5.9 - -5
-4.9 - -4.5 -4.9 - -4.5
-4.4 - -4 -4.4 - -4
-3.9 - -3.5 -3.9 - -3.5
-3.4 - -3 -3.4 - -3
-2.9 - -2.5 -2.9 - -2.5
-2.4 - -2 -2.4 - -2
-1.9 - -1.5 -1.9 - -1.5
-1.4 - -1 -1.4 - -1
-0.9 - 0 -0.9 - 0
0.1 - 2 0.1 - 2
2.1 - 4 2.1 - 4
4.1 - 6 4.1 - 6
6.1 - 10 6.1 - 10
Estuaire de la Vilaine 2002 - 5m (20)
-4 838.9 - -100 -4 838.9 - -100
-99.9 - -80 -99.9 - -80
-79.9 - -70 -79.9 - -70
-69.9 - -60 -69.9 - -60
-59.9 - -50 -59.9 - -50
-49.9 - -40 -49.9 - -40
-39.9 - -30 -39.9 - -30
-29.9 - -20 -29.9 - -20
-19.9 - -15 -19.9 - -15
-14.9 - -10 -14.9 - -10
-9.9 - -9 -9.9 - -9
-8.9 - -8 -8.9 - -8
-7.9 - -7 -7.9 - -7
-6.9 - -6 -6.9 - -6
-5.9 - -5 -5.9 - -5
-4.9 - -4.5 -4.9 - -4.5
-4.4 - -4 -4.4 - -4
-3.9 - -3.5 -3.9 - -3.5
-3.4 - -3 -3.4 - -3
-2.9 - -2.5 -2.9 - -2.5
-2.4 - -2 -2.4 - -2
-1.9 - -1.5 -1.9 - -1.5
-1.4 - -1 -1.4 - -1
-0.9 - 0 -0.9 - 0
0.1 - 2 0.1 - 2
2.1 - 4 2.1 - 4
4.1 - 6 4.1 - 6
6.1 - 10 6.1 - 10
Baie Mont saint Michel 2002 - 5m (21)
-4 838.9 - -100 -4 838.9 - -100
-99.9 - -80 -99.9 - -80
-79.9 - -70 -79.9 - -70
-69.9 - -60 -69.9 - -60
-59.9 - -50 -59.9 - -50
-49.9 - -40 -49.9 - -40
-39.9 - -30 -39.9 - -30
-29.9 - -20 -29.9 - -20
-19.9 - -15 -19.9 - -15
-14.9 - -10 -14.9 - -10
-9.9 - -9 -9.9 - -9
-8.9 - -8 -8.9 - -8
-7.9 - -7 -7.9 - -7
-6.9 - -6 -6.9 - -6
-5.9 - -5 -5.9 - -5
-4.9 - -4.5 -4.9 - -4.5
-4.4 - -4 -4.4 - -4
-3.9 - -3.5 -3.9 - -3.5
-3.4 - -3 -3.4 - -3
-2.9 - -2.5 -2.9 - -2.5
-2.4 - -2 -2.4 - -2
-1.9 - -1.5 -1.9 - -1.5
-1.4 - -1 -1.4 - -1
-0.9 - 0 -0.9 - 0
0.1 - 2 0.1 - 2
2.1 - 4 2.1 - 4
4.1 - 6 4.1 - 6
6.1 - 10 6.1 - 10
Finistère abers 2004 - 5m (22)
-4 838.9 - -100 -4 838.9 - -100
-99.9 - -80 -99.9 - -80
-79.9 - -70 -79.9 - -70
-69.9 - -60 -69.9 - -60
-59.9 - -50 -59.9 - -50
-49.9 - -40 -49.9 - -40
-39.9 - -30 -39.9 - -30
-29.9 - -20 -29.9 - -20
-19.9 - -15 -19.9 - -15
-14.9 - -10 -14.9 - -10
-9.9 - -9 -9.9 - -9
-8.9 - -8 -8.9 - -8
-7.9 - -7 -7.9 - -7
-6.9 - -6 -6.9 - -6
-5.9 - -5 -5.9 - -5
-4.9 - -4.5 -4.9 - -4.5
-4.4 - -4 -4.4 - -4
-3.9 - -3.5 -3.9 - -3.5
-3.4 - -3 -3.4 - -3
-2.9 - -2.5 -2.9 - -2.5
-2.4 - -2 -2.4 - -2
-1.9 - -1.5 -1.9 - -1.5
-1.4 - -1 -1.4 - -1
-0.9 - 0 -0.9 - 0
0.1 - 2 0.1 - 2
2.1 - 4 2.1 - 4
4.1 - 6 4.1 - 6
6.1 - 10 6.1 - 10
port de Saint-Malo 2020 - 5m (23)
-4 838.9 - -100 -4 838.9 - -100
-99.9 - -80 -99.9 - -80
-79.9 - -70 -79.9 - -70
-69.9 - -60 -69.9 - -60
-59.9 - -50 -59.9 - -50
-49.9 - -40 -49.9 - -40
-39.9 - -30 -39.9 - -30
-29.9 - -20 -29.9 - -20
-19.9 - -15 -19.9 - -15
-14.9 - -10 -14.9 - -10
-9.9 - -9 -9.9 - -9
-8.9 - -8 -8.9 - -8
-7.9 - -7 -7.9 - -7
-6.9 - -6 -6.9 - -6
-5.9 - -5 -5.9 - -5
-4.9 - -4.5 -4.9 - -4.5
-4.4 - -4 -4.4 - -4
-3.9 - -3.5 -3.9 - -3.5
-3.4 - -3 -3.4 - -3
-2.9 - -2.5 -2.9 - -2.5
-2.4 - -2 -2.4 - -2
-1.9 - -1.5 -1.9 - -1.5
-1.4 - -1 -1.4 - -1
-0.9 - 0 -0.9 - 0
0.1 - 2 0.1 - 2
2.1 - 4 2.1 - 4
4.1 - 6 4.1 - 6
6.1 - 10 6.1 - 10
Baie de Somme 2015 - 5m (25)
-4 838.9 - -100 -4 838.9 - -100
-99.9 - -80 -99.9 - -80
-79.9 - -70 -79.9 - -70
-69.9 - -60 -69.9 - -60
-59.9 - -50 -59.9 - -50
-49.9 - -40 -49.9 - -40
-39.9 - -30 -39.9 - -30
-29.9 - -20 -29.9 - -20
-19.9 - -15 -19.9 - -15
-14.9 - -10 -14.9 - -10
-9.9 - -9 -9.9 - -9
-8.9 - -8 -8.9 - -8
-7.9 - -7 -7.9 - -7
-6.9 - -6 -6.9 - -6
-5.9 - -5 -5.9 - -5
-4.9 - -4.5 -4.9 - -4.5
-4.4 - -4 -4.4 - -4
-3.9 - -3.5 -3.9 - -3.5
-3.4 - -3 -3.4 - -3
-2.9 - -2.5 -2.9 - -2.5
-2.4 - -2 -2.4 - -2
-1.9 - -1.5 -1.9 - -1.5
-1.4 - -1 -1.4 - -1
-0.9 - 0 -0.9 - 0
0.1 - 2 0.1 - 2
2.1 - 4 2.1 - 4
4.1 - 6 4.1 - 6
6.1 - 10 6.1 - 10
Baie de Lannion - 5m (26)
-4 838.9 - -100 -4 838.9 - -100
-99.9 - -80 -99.9 - -80
-79.9 - -70 -79.9 - -70
-69.9 - -60 -69.9 - -60
-59.9 - -50 -59.9 - -50
-49.9 - -40 -49.9 - -40
-39.9 - -30 -39.9 - -30
-29.9 - -20 -29.9 - -20
-19.9 - -15 -19.9 - -15
-14.9 - -10 -14.9 - -10
-9.9 - -9 -9.9 - -9
-8.9 - -8 -8.9 - -8
-7.9 - -7 -7.9 - -7
-6.9 - -6 -6.9 - -6
-5.9 - -5 -5.9 - -5
-4.9 - -4.5 -4.9 - -4.5
-4.4 - -4 -4.4 - -4
-3.9 - -3.5 -3.9 - -3.5
-3.4 - -3 -3.4 - -3
-2.9 - -2.5 -2.9 - -2.5
-2.4 - -2 -2.4 - -2
-1.9 - -1.5 -1.9 - -1.5
-1.4 - -1 -1.4 - -1
-0.9 - 0 -0.9 - 0
0.1 - 2 0.1 - 2
2.1 - 4 2.1 - 4
4.1 - 6 4.1 - 6
6.1 - 10 6.1 - 10
MNT 1m enveloppe cadastre aquacole Normandie (28)
-6,139 - -6,14 -6,139 - -6,14
-6,139 - 4,436 -6,139 - 4,436
4,437 - 10,898 4,437 - 10,898
10,899 - 19,124 10,899 - 19,124
19,125 - 30,287 19,125 - 30,287
30,288 - 40,862 30,288 - 40,862
40,863 - 49,675 40,863 - 49,675
49,676 - 60,251 49,676 - 60,251
60,252 - 72,001 60,252 - 72,001
72,002 - 85,515 72,002 - 85,515
85,516 - 101,965 85,516 - 101,965
101,966 - 117,829 101,966 - 117,829
117,83 - 143,68 117,83 - 143,68
Isobath 5m Normandie (29)
Isobath 1m Normandie (30)
cellule_hydro_sedimentaire (2)
Nature du fond - 500 000 (33)
Roche Roche
Cailloutis Cailloutis
Cailloutis et graviers Cailloutis et graviers
Cailloutis et sables Cailloutis et sables
Cailloutis envasés Cailloutis envasés
Graviers Graviers
Graveirs et cailloutis Graveirs et cailloutis
Graviers et sables Graviers et sables
Graviers envasés Graviers envasés
Sables Sables
Sables et cailloutis Sables et cailloutis
Sables et graviers Sables et graviers
Sables et graviers envasés Sables et graviers envasés
Sables vaseux Sables vaseux
Sables et silts Sables et silts
Sables fins Sables fins
Sables fins et cailloutis Sables fins et cailloutis
Sables fins vaseux Sables fins vaseux
Sables fins et silts Sables fins et silts
Vases Vases
Vases et cailloutis Vases et cailloutis
Vases et graviers Vases et graviers
Vases sableuses Vases sableuses
Vases et sables fins Vases et sables fins
Silts Silts
Silts argileux Silts argileux
Argiles silteuses Argiles silteuses
Argiles Argiles
Nature du fond - 50 000 (5030)
Roche Roche
Cailloutis Cailloutis
Cailloutis et graviers Cailloutis et graviers
Cailloutis et sables Cailloutis et sables
Cailloutis envasés Cailloutis envasés
Graviers Graviers
Graveirs et cailloutis Graveirs et cailloutis
Graviers et sables Graviers et sables
Graviers envasés Graviers envasés
Sables Sables
Sables et cailloutis Sables et cailloutis
Sables et graviers Sables et graviers
Sables et graviers envasés Sables et graviers envasés
Sables vaseux Sables vaseux
Sables et silts Sables et silts
Sables fins Sables fins
Sables fins et cailloutis Sables fins et cailloutis
Sables fins vaseux Sables fins vaseux
Sables fins et silts Sables fins et silts
Vases Vases
Vases et cailloutis Vases et cailloutis
Vases et graviers Vases et graviers
Vases sableuses Vases sableuses
Vases et sables fins Vases et sables fins
Silts Silts
Silts argileux Silts argileux
Argiles silteuses Argiles silteuses
Argiles Argiles
Point de mesure de la Température 2000-2022 (en °C) : réseau COAST_HF (41)
Points de mesures de Température (en °C): surval différents programmes (42)
Point de mesure Températures 1997-2022 (en °C) : réseau SOMLIT (43)
non non
oui oui
Point de mesure de la Température 2010-2022 (en °C) : réseau ECOSCOPA (44)
non non
oui oui
Température moyenne de surface modélisé à partir d'images sattelites 2020 - 2022 (en °C) (45)
11 - 11,2 11 - 11,2
11,2 - 11,4 11,2 - 11,4
11,4 - 11,6 11,4 - 11,6
11,6 - 11,8 11,6 - 11,8
11,8 - 12 11,8 - 12
12 - 12,2 12 - 12,2
12,2 - 12,4 12,2 - 12,4
12,4 - 12,6 12,4 - 12,6
12,6 - 12,8 12,6 - 12,8
12,8 - 13 12,8 - 13
13 - 13,2 13 - 13,2
13,2 - 13,4 13,2 - 13,4
13,4 - 13,6 13,4 - 13,6
13,6 - 13,8 13,6 - 13,8
13,8 - 14 13,8 - 14
14 - 14,2 14 - 14,2
14,2 - 14,4 14,2 - 14,4
14,4 - 14,6 14,4 - 14,6
14,6 - 14,8 14,6 - 14,8
14,8 - 15 14,8 - 15
15 - 15,2 15 - 15,2
15,2 - 15,4 15,2 - 15,4
15,4 - 15,6 15,4 - 15,6
15,6 - 15,8 15,6 - 15,8
15,8 - 16 15,8 - 16
16 - 16,2 16 - 16,2
16,2 - 16,4 16,2 - 16,4
16,4 - 16,6 16,4 - 16,6
16,6 - 16,8 16,6 - 16,8
16,8 - 17 16,8 - 17
Température moyenne en surface (47)
11 - 11,2 11 - 11,2
11,2 - 11,4 11,2 - 11,4
11,4 - 11,6 11,4 - 11,6
11,6 - 11,8 11,6 - 11,8
11,8 - 12 11,8 - 12
12 - 12,2 12 - 12,2
12,2 - 12,4 12,2 - 12,4
12,4 - 12,6 12,4 - 12,6
12,6 - 12,8 12,6 - 12,8
12,8 - 13 12,8 - 13
13 - 13,2 13 - 13,2
13,2 - 13,4 13,2 - 13,4
13,4 - 13,6 13,4 - 13,6
13,6 - 13,8 13,6 - 13,8
13,8 - 14 13,8 - 14
14 - 14,2 14 - 14,2
14,2 - 14,4 14,2 - 14,4
14,4 - 14,6 14,4 - 14,6
14,6 - 14,8 14,6 - 14,8
14,8 - 15 14,8 - 15
15 - 15,2 15 - 15,2
15,2 - 15,4 15,2 - 15,4
15,4 - 15,6 15,4 - 15,6
15,6 - 15,8 15,6 - 15,8
15,8 - 16 15,8 - 16
16 - 16,2 16 - 16,2
16,2 - 16,4 16,2 - 16,4
16,4 - 16,6 16,4 - 16,6
16,6 - 16,8 16,6 - 16,8
16,8 - 17 16,8 - 17
Température moyenne sur la colonne d'eau (48)
11 - 11,2 11 - 11,2
11,2 - 11,4 11,2 - 11,4
11,4 - 11,6 11,4 - 11,6
11,6 - 11,8 11,6 - 11,8
11,8 - 12 11,8 - 12
12 - 12,2 12 - 12,2
12,2 - 12,4 12,2 - 12,4
12,4 - 12,6 12,4 - 12,6
12,6 - 12,8 12,6 - 12,8
12,8 - 13 12,8 - 13
13 - 13,2 13 - 13,2
13,2 - 13,4 13,2 - 13,4
13,4 - 13,6 13,4 - 13,6
13,6 - 13,8 13,6 - 13,8
13,8 - 14 13,8 - 14
14 - 14,2 14 - 14,2
14,2 - 14,4 14,2 - 14,4
14,4 - 14,6 14,4 - 14,6
14,6 - 14,8 14,6 - 14,8
14,8 - 15 14,8 - 15
15 - 15,2 15 - 15,2
15,2 - 15,4 15,2 - 15,4
15,4 - 15,6 15,4 - 15,6
15,6 - 15,8 15,6 - 15,8
15,8 - 16 15,8 - 16
16 - 16,2 16 - 16,2
16,2 - 16,4 16,2 - 16,4
16,4 - 16,6 16,4 - 16,6
16,6 - 16,8 16,6 - 16,8
16,8 - 17 16,8 - 17
Température moyenne au fond (49)
11 - 11,2 11 - 11,2
11,2 - 11,4 11,2 - 11,4
11,4 - 11,6 11,4 - 11,6
11,6 - 11,8 11,6 - 11,8
11,8 - 12 11,8 - 12
12 - 12,2 12 - 12,2
12,2 - 12,4 12,2 - 12,4
12,4 - 12,6 12,4 - 12,6
12,6 - 12,8 12,6 - 12,8
12,8 - 13 12,8 - 13
13 - 13,2 13 - 13,2
13,2 - 13,4 13,2 - 13,4
13,4 - 13,6 13,4 - 13,6
13,6 - 13,8 13,6 - 13,8
13,8 - 14 13,8 - 14
14 - 14,2 14 - 14,2
14,2 - 14,4 14,2 - 14,4
14,4 - 14,6 14,4 - 14,6
14,6 - 14,8 14,6 - 14,8
14,8 - 15 14,8 - 15
15 - 15,2 15 - 15,2
15,2 - 15,4 15,2 - 15,4
15,4 - 15,6 15,4 - 15,6
15,6 - 15,8 15,6 - 15,8
15,8 - 16 15,8 - 16
16 - 16,2 16 - 16,2
16,2 - 16,4 16,2 - 16,4
16,4 - 16,6 16,4 - 16,6
16,6 - 16,8 16,6 - 16,8
16,8 - 17 16,8 - 17
Point de mesure Salinité 1997-2022 (en PSU) : réseau SOMLIT (35)
non non
oui oui
Point de mesure de la salinité 2000-2022 (en PSU) : réseau COAST_HF (72)
Points de mesures de Salinité (différentes unités) : surval, différents programmes (504)
Point de mesure de la Salinité 2010-2022 :réseau ECOSCOPA (55)
non non
oui oui
Salinité moyenne de surface modélisé à partir d'images sattelites 2020 - 2022 (en PSU) (57)
31 - 31,25 31 - 31,25
31,25 - 31,5 31,25 - 31,5
31,5 - 31,75 31,5 - 31,75
31,75 - 32 31,75 - 32
32 - 32,25 32 - 32,25
32,25 - 32,5 32,25 - 32,5
32,5 - 32,75 32,5 - 32,75
32,75 - 33 32,75 - 33
33 - 33,25 33 - 33,25
33,25 - 33,5 33,25 - 33,5
33,5 - 33,75 33,5 - 33,75
33,75 - 34 33,75 - 34
34 - 34,25 34 - 34,25
34,25 - 34,5 34,25 - 34,5
34,5 - 34,75 34,5 - 34,75
34,75 - 35 34,75 - 35
35 - 35,25 35 - 35,25
35,25 - 35,5 35,25 - 35,5
Salinité moyenne en surface (59)
31 - 31,25 31 - 31,25
31,25 - 31,5 31,25 - 31,5
31,5 - 31,75 31,5 - 31,75
31,75 - 32 31,75 - 32
32 - 32,25 32 - 32,25
32,25 - 32,5 32,25 - 32,5
32,5 - 32,75 32,5 - 32,75
32,75 - 33 32,75 - 33
33 - 33,25 33 - 33,25
33,25 - 33,5 33,25 - 33,5
33,5 - 33,75 33,5 - 33,75
33,75 - 34 33,75 - 34
34 - 34,25 34 - 34,25
34,25 - 34,5 34,25 - 34,5
34,5 - 34,75 34,5 - 34,75
34,75 - 35 34,75 - 35
35 - 35,25 35 - 35,25
35,25 - 35,5 35,25 - 35,5
Salinité moyenne sur la colonne d'eau (60)
31 - 31.25 31 - 31.25
31.25 - 31.5 31.25 - 31.5
31.5 - 31.75 31.5 - 31.75
31.75 - 32 31.75 - 32
32 - 32.25 32 - 32.25
32.25 - 32.5 32.25 - 32.5
32.5 - 32.75 32.5 - 32.75
32.75 - 33 32.75 - 33
33 - 33.25 33 - 33.25
33.25 - 33.5 33.25 - 33.5
33.5 - 33.75 33.5 - 33.75
33.75 - 34 33.75 - 34
34 - 34.25 34 - 34.25
34.25 - 34.5 34.25 - 34.5
34.5 - 34.75 34.5 - 34.75
34.75 - 35 34.75 - 35
35 - 35.25 35 - 35.25
35.25 - 35.5 35.25 - 35.5
Salinité moyenne au fond (61)
31 - 31.25 31 - 31.25
31.25 - 31.5 31.25 - 31.5
31.5 - 31.75 31.5 - 31.75
31.75 - 32 31.75 - 32
32 - 32.25 32 - 32.25
32.25 - 32.5 32.25 - 32.5
32.5 - 32.75 32.5 - 32.75
32.75 - 33 32.75 - 33
33 - 33.25 33 - 33.25
33.25 - 33.5 33.25 - 33.5
33.5 - 33.75 33.5 - 33.75
33.75 - 34 33.75 - 34
34 - 34.25 34 - 34.25
34.25 - 34.5 34.25 - 34.5
34.5 - 34.75 34.5 - 34.75
34.75 - 35 34.75 - 35
35 - 35.25 35 - 35.25
35.25 - 35.5 35.25 - 35.5
Point de mesure de l’Oxygène 2012-2022 (en %) : réseau COAST-HF (1006)
non non
oui oui
Points de mesures d'Oxygène (différentes unités) : surval, différents programmes (66)
Point de mesure série hydrologie Oxygène 2020-2022 (en ml.L) : réseau SOMLIT (551)
Concentration en Oxygène dissous 2020-2022 (en mmol.m-3) : Copernicus (52)
237.001 - 244.698 237.001 - 244.698
244.699 - 246.475 244.699 - 246.475
246.476 - 248.843 246.476 - 248.843
248.844 - 250.62 248.844 - 250.62
250.621 - 252.988 250.621 - 252.988
252.989 - 253.58 252.989 - 253.58
253.581 - 254.765 253.581 - 254.765
254.766 - 256.541 254.766 - 256.541
256.542 - 258.91 256.542 - 258.91
258.911 - 388 258.911 - 388
Point de mesure série hydrologie MES 2020-2022 (en mg/L) : réseau SOMLIT (1007)
Point de mesure de la turbidité 2000-2022 (en ntu) : réseau COAST_HF (503)
non non
oui oui
Point de mesure de la turbidité 2010-2022 (en ntu) : réseau ECOSCOPA (544)
non non
oui oui
Anomalie mensuelle de turbidité en méditerranée: oct 2021- sept 2022 (1001)
Anomalie mensuelle turbidité en manche atlantique: oct 2021- sept 2022 (5002)
Points de mesures du Ph (surval, différents programmes) (97)
Ph de l'eau rapporté à l'enssemble des valeurs 2020-2022 (en ph) : Copernicus (500)
7.429 - 7.672 7.429 - 7.672
7.673 - 7.926 7.673 - 7.926
7.927 - 8.013 7.927 - 8.013
8.014 - 8.035 8.014 - 8.035
8.036 - 8.052 8.036 - 8.052
8.053 - 8.083 8.053 - 8.083
8.084 - 8.21 8.084 - 8.21
8.211 - 8.542 8.211 - 8.542
Point de mesure du vent 2000-2022 (en m/s): réseau COAST_HF (99)
non non
oui oui
Stations Radome cotières - Fiches climatiques (1991 -2020) (100)
Stations Sémaphore - Fiche climatique (1981 - 2010) (1555)
Roses de vent en mer issues du modèle Arpege 1999 - 2013 (en °) (102)
Hauteur des vagues (en m) pour chaque tempètes de référence (ANEMOC) (104)
1990_01_25_14h00 (1066)
1990_02_26_06h00 (107)
2000_10_30_07h00 (108)
1987_01_11_21h00 (109)
1991_12_20_15h00 (110)
1999_12_28_11h00 (111)
1979_12_11_04h00 (112)
1979_12_15_08h00 (113)
1990_01_25_14h00 (114)
1979_12_15_07h00 (115)
1990_01_25_13h00 (116)
1998_01_04_16h00 (117)
1979_12_15_10h00 (118)
2007_12_09_11h00 (119)
2008_03_10_15h00 (120)
1979_12_15_10h00 (121)
1990_02_11_21h00 (122)
2007_12_09_12h00 (123)
1979_12_15_12h00 (124)
1989_02_25_21h00 (125)
1996_02_07_18h00 (126)
1989_02_26_03h00 (127)
1999_12_27_20h00 (128)
2009_01_24_08h00 (129)
1997_12_16_20h00 (130)
2004_02_21_05h00 (131)
2008_01_04_01h00 (132)
1986_03_01_14h00 (133)
2001_11_11_09h00 (134)
2008_11_28_08h00 (135)
Stations Candhis (137)
Hauteurs significatives extrèmes de la houle (en m) issue de mesures in situ CANDHIS (138)
Localisation des points de mesure Localisation des points de mesure
Roses des houles in situ (en °) (139)
Zones de marées (141)
Vitesse courant marée (m/s) de surface en Manche (144)
-0.494 - 0.608 -0.494 - 0.608
0.609 - 0.905 0.609 - 0.905
0.906 - 1.118 0.906 - 1.118
1.119 - 1.351 1.119 - 1.351
1.352 - 1.585 1.352 - 1.585
1.586 - 1.839 1.586 - 1.839
1.84 - 2.115 1.84 - 2.115
2.116 - 2.518 2.116 - 2.518
2.519 - 3.261 2.519 - 3.261
3.262 - 4.917 3.262 - 4.917
Vitesse du courant de marée (m/s): Manche Atlantique - COEFF 45 (142)
0,1 - 0,4 0,1 - 0,4
0,4 - 0,8 0,4 - 0,8
0,8 - 1,2 0,8 - 1,2
1,2 - 1,9 1,2 - 1,9
1,9 - 3 1,9 - 3
Vitesse du courant de marée (m/s): Manche Atlantique - COEFF 95 (143)
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 0,4 0,2 - 0,4
0,4 - 0,7 0,4 - 0,7
0,7 - 1,1 0,7 - 1,1
1,1 - 1,6 1,1 - 1,6
à -6h (150)
de 0 à 0,05 de 0 à 0,05
de 0,05 à 0,5 de 0,05 à 0,5
de 0,5 à 1 de 0,5 à 1
de 1 à 1,5 de 1 à 1,5
de 1,5 à 2 de 1,5 à 2
de 2 à 4 de 2 à 4
à -3h (149)
de 0 à 0,05 de 0 à 0,05
de 0,05 à 0,5 de 0,05 à 0,5
de 0,5 à 1 de 0,5 à 1
de 1 à 1,5 de 1 à 1,5
de 1,5 à 2 de 1,5 à 2
de 2 à 4 de 2 à 4
à Pleine mer (148)
de 0 à 0,05 de 0 à 0,05
de 0,05 à 0,5 de 0,05 à 0,5
de 0,5 à 1 de 0,5 à 1
de 1 à 1,5 de 1 à 1,5
de 1,5 à 2 de 1,5 à 2
de 2 à 4 de 2 à 4
à +3h (147)
de 0 à 0,05 de 0 à 0,05
de 0,05 à 0,5 de 0,05 à 0,5
de 0,5 à 1 de 0,5 à 1
de 1 à 1,5 de 1 à 1,5
de 1,5 à 2 de 1,5 à 2
de 2 à 4 de 2 à 4
à +6h (146)
de 0 à 0,05 de 0 à 0,05
de 0,05 à 0,5 de 0,05 à 0,5
de 0,5 à 1 de 0,5 à 1
de 1 à 1,5 de 1 à 1,5
de 1,5 à 2 de 1,5 à 2
de 2 à 4 de 2 à 4
à -6h (152)
de 0 à 0,05 de 0 à 0,05
de 0,05 à 0,5 de 0,05 à 0,5
de 0,5 à 1 de 0,5 à 1
de 1 à 1,5 de 1 à 1,5
de 1,5 à 2 de 1,5 à 2
de 2 à 4 de 2 à 4
à -3h (153)
de 0 à 0,05 de 0 à 0,05
de 0,05 à 0,5 de 0,05 à 0,5
de 0,5 à 1 de 0,5 à 1
de 1 à 1,5 de 1 à 1,5
de 1,5 à 2 de 1,5 à 2
de 2 à 4 de 2 à 4
en PLeine Mer (154)
de 0 à 0,05 de 0 à 0,05
de 0,05 à 0,5 de 0,05 à 0,5
de 0,5 à 1 de 0,5 à 1
de 1 à 1,5 de 1 à 1,5
de 1,5 à 2 de 1,5 à 2
de 2 à 4 de 2 à 4
à +3h (155)
de 0 à 0,05 de 0 à 0,05
de 0,05 à 0,5 de 0,05 à 0,5
de 0,5 à 1 de 0,5 à 1
de 1 à 1,5 de 1 à 1,5
de 1,5 à 2 de 1,5 à 2
de 2 à 4 de 2 à 4
à +6h (156)
de 0 à 0,05 de 0 à 0,05
de 0,05 à 0,5 de 0,05 à 0,5
de 0,5 à 1 de 0,5 à 1
de 1 à 1,5 de 1 à 1,5
de 1,5 à 2 de 1,5 à 2
de 2 à 4 de 2 à 4
à -6h (5037)
de 0 à 0,05 de 0 à 0,05
de 0,05 à 0,5 de 0,05 à 0,5
